БЛОК №1
"Общая физическая подготовка"
№ | Фамилия, имя | Пресс 1 мин | Скакалка двойные | Челночный бег 5х5 | Отжимания | ||||
Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | ||
1 | Рева Виталий | 70 | 5 | 101 | 2 | 7,06 | 4 | 41 | 4 |
2 | Собко Яна | 51 | 2 | 140 | 3 | 7,56 | 3 | 31 | 3 |
3 | Фролова Варвара | 58 | 4 | 92 | 1 | 8,09 | 2 | 22 | 2 |
4 | Лаврова София | 56 | 3 | 111 | 2 | 7,25 | 4 | 23 | 2 |
5 | Ерохина Анастасия | 61 | 5 | 150 | 3 | 7,96 | 2 | 65 | 5 |
6 | Алымова Анастасия | 62 | 5 | 210 | 5 | 7,98 | 2 | 40 | 4 |
7 | Литвиненко Артем | 67 | 5 | 103 | 2 | 7,76 | 2 | 23 | 2 |
8 | Кошечкина Дарья | 60 | 5 | 117 | 2 | 7,76 | 2 | 30 | 3 |
9 | Боцман Александра | 63 | 5 | - | - | - | - | 51 | 5 |
10 | Альмалальха Раия | 57 | 4 | 162 | 3 | 8,36 | 1 | 20 | 2 |
11 | Иванова Анна | 58 | 4 | 107 | 2 | 7,80 | 2 | 21 | 2 |
12 | Антропов Георгий | 63 | 5 | 101 | 2 | 7,73 | 2 | 34 | 3 |
13 | Белобровчук София | 53 | 2 | 126 | 2 | 7,63 | 3 | 31 | 3 |
14 | Фомина Юлия | 57 | 4 | 43 | 1 | 7,98 | 2 | 100 | 5 |
15 | Кравченко Максим | 52 | 2 | 15 | 1 | 8,26 | 1 | 33 | 3 |
16 | Бондарь Анна | 56 | 3 | 125 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 |
17 | Ярмола София | 59 | 4 | 147 | 3 | 8,02 | 2 | 34 | 3 |
18 | Столяренко Мария | 61 | 5 | 224 | 5 | 7,92 | 2 | 33 | 3 |
19 | Бугрова Полина | 62 | 5 | 173 | 4 | 7,85 | 2 | 37 | 3 |
БЛОК №2
"Техника"
№ | Фамилия, имя | Замах качество | Замах скорость | Перемещения качесвто | Перемещения 30 сек | ||
Оценка | Результат | Оценка | Оценка | Результат | Оценка | ||
1 | Рева Виталий | 2 | 38 | 5 | 4 | 21 | 5 |
2 | Собко Яна | 2 | 40 | 5 | 4 | 17 | 4 |
3 | Фролова Варвара | 4 | 36 | 5 | 5 | 18 | 5 |
4 | Лаврова София | 2 | 32 | 5 | 5 | 19 | 5 |
5 | Ерохина Анастасия | 4 | 30 | 5 | 5 | 17 | 4 |
6 | Алымова Анастасия | 4 | 29 | 5 | 4 | 17 | 4 |
7 | Литвиненко Артем | 3 | 36 | 5 | 2 | 17 | 4 |
8 | Кошечкина Дарья | 3 | 36 | 5 | 4 | 15 | 3 |
9 | Боцман Александра | 3 | 34 | 5 | 5 | 16 | 4 |
10 | Альмалальха Раия | 3 | 32 | 5 | 5 | 17 | 4 |
11 | Иванова Анна | 3 | 29 | 5 | 4 | 16 | 4 |
12 | Антропов Георгий | 2 | 37 | 5 | 4 | 14 | 3 |
13 | Белобровчук София | 4 | 37 | 5 | 3 | 13 | 2 |
14 | Фомина Юлия | 4 | 33 | 5 | 4 | 15 | 3 |
15 | Кравченко Максим | 1 | 23 | 5 | 2 | 14 | 3 |
16 | Бондарь Анна | 3 | 36 | 5 | 2 | 16 | 4 |
17 | Ярмола София | 2 | 36 | 5 | 4 | 16 | 4 |
18 | Столяренко Мария | 2 | 31 | 5 | 4 | 17 | 4 |
19 | Бугрова Полина | 4 | 38 | 5 | 5 | 19 | 5 |
БЛОК №3
"Обратобка волана"
№ | Фамилия, имя | Плоский 5 мин | Подача в мишень | Смеш по линии | Укорот весь корт | ||||
Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | ||
1 | Рева Виталий | 348 | 5 | 10 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 |
2 | Собко Яна | 344 | 5 | 7 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 |
3 | Фролова Варвара | 321 | 5 | 7 | 3 | 15 | 4 | 5 | 5 |
4 | Лаврова София | 317 | 4 | 9 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 |
5 | Ерохина Анастасия | 311 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 |
6 | Алымова Анастасия | 313 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 |
7 | Литвиненко Артем | 295 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 |
8 | Кошечкина Дарья | 291 | 3 | 8 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 |
9 | Боцман Александра | 336 | 5 | 8 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 |
10 | Альмалальха Раия | 338 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 |
11 | Иванова Анна | 304 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 |
12 | Антропов Георгий | 270 | 2 | 6 | 3 | 17 | 4 | 0 | 1 |
13 | Белобровчук София | 276 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 |
14 | Фомина Юлия | 282 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 |
15 | Кравченко Максим | 258 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
16 | Бондарь Анна | 303 | 4 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 |
17 | Ярмола София | 296 | 3 | 8 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 |
18 | Столяренко Мария | 332 | 5 | 20 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 |
19 | Бугрова Полина | 336 | 5 | 15 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
№ | Фамилия, имя | ОФП | Техника | Обработка волана | Общая оценка |
1 | Рева Виталий | 15 | 16 | 19 | 50 |
2 | Собко Яна | 11 | 15 | 13 | 39 |
3 | Фролова Варвара | 9 | 19 | 17 | 45 |
4 | Лаврова София | 11 | 17 | 16 | 44 |
5 | Ерохина Анастасия | 15 | 18 | 13 | 46 |
6 | Алымова Анастасия | 16 | 17 | 11 | 44 |
7 | Литвиненко Артем | 11 | 14 | 10 | 35 |
8 | Кошечкина Дарья | 12 | 15 | 13 | 40 |
9 | Боцман Александра | 10 | 17 | 17 | 44 |
10 | Альмалальха Раия | 10 | 17 | 15 | 42 |
11 | Иванова Анна | 10 | 16 | 13 | 39 |
12 | Антропов Георгий | 12 | 14 | 10 | 36 |
13 | Белобровчук София | 10 | 14 | 11 | 35 |
14 | Фомина Юлия | 12 | 16 | 10 | 38 |
15 | Кравченко Максим | 7 | 11 | 6 | 24 |
16 | Бондарь Анна | 9 | 14 | 11 | 34 |
17 | Ярмола София | 12 | 15 | 12 | 39 |
18 | Столяренко Мария | 15 | 15 | 17 | 47 |
19 | Бугрова Полина | 14 | 19 | 17 | 50 |
БЛОК №1
"Общая физическая подготовка"
№ | Фамилия, имя | Пресс 1 мин | Скакалка двойные | Челночный бег 5х5 | Отжимания | Общая оценка |
||||
Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | |||
1 | Антамонов Лев | 75 | 5 | 60 | 3 | 7,83 | 5 | 30 | 5 | 18 |
2 | Алымов Арсений | 53 | 4 | 27 | 2 | 8,59 | 3 | 30 | 5 | 14 |
3 | Гусаренко Елизавета | 46 | 2 | 25 | 2 | 8,88 | 2 | 33 | 5 | 11 |
4 | Шандыбин Анатолий | 59 | 5 | 10 | 2 | 8,45 | 3 | 25 | 5 | 15 |
5 | Шандыбина Полина | 56 | 5 | 46 | 3 | 8,13 | 4 | 25 | 5 | 17 |
6 | Джус Иван | 56 | 5 | 105 | 5 | 8,63 | 3 | - | - | 13 |
7 | Александрова Мария | 51 | 3 | 90 | 4 | 8,01 | 4 | 25 | 5 | 16 |
8 | Воскресенская Яна | 48 | 2 | 65 | 4 | 8,26 | 4 | 5 | 1 | 11 |
9 | Мележик Алина | 43 | 1 | 27 | 2 | 9,26 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | Вамболь Владислава | 46 | 2 | 65 | 4 | 8,52 | 3 | 16 | 3 | 12 |
11 | Вамболь Богдана | 53 | 4 | 52 | 3 | 7,87 | 5 | 12 | 2 | 14 |
12 | Ильинская Мария | 49 | 3 | 41 | 3 | 8,99 | 2 | 0 | 1 | 9 |
13 | Приходько Полина | 46 | 2 | 5 | 1 | 9,1 | 2 | 18 | 3 | 8 |
14 | Сосновый Игорь | 47 | 2 | 43 | 3 | 8,06 | 4 | 36 | 5 | 14 |
15 | Черкашина Мария | 51 | 3 | 5 | 1 | 9,06 | 2 | 11 | 2 | 8 |
16 | Гаврилюк Леся | 40 | 1 | 4 | 1 | 9,56 | 1 | 0 | 1 | 4 |
БЛОК №2
"Техника"
№ | Фамилия, имя | Замах качество | Замах скорость | Перемещения качесвто | Перемещения 30 сек | Общая оценка |
||
Оценка | Результат | Оценка | Оценка | Результат | Оценка | |||
1 | Антамонов Лев | 4 | 32 | 5 | 4 | 15 | 4 | 17 |
2 | Алымов Арсений | 3 | 33 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 |
3 | Гусаренко Елизавета | 5 | 28 | 5 | 4 | 13 | 3 | 17 |
4 | Шандыбин Анатолий | 3 | 34 | 5 | 4 | 14 | 4 | 16 |
5 | Шандыбина Полина | 4 | 27 | 5 | 4 | 11 | 2 | 15 |
6 | Джус Иван | 3 | 30 | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 |
7 | Александрова Мария | 2 | 27 | 5 | 5 | 14 | 4 | 16 |
8 | Воскресенская Яна | 4 | 28 | 5 | 4 | 14 | 4 | 17 |
9 | Мележик Алина | 4 | 26 | 5 | 5 | 12 | 3 | 17 |
10 | Вамболь Владислава | 4 | 32 | 5 | 4 | 17 | 5 | 18 |
11 | Вамболь Богдана | 3 | 28 | 5 | 4 | 13 | 3 | 15 |
12 | Ильинская Мария | 2 | 25 | 5 | 4 | 13 | 3 | 14 |
13 | Приходько Полина | 3 | 23 | 5 | 5 | 11 | 2 | 15 |
14 | Сосновый Игорь | 2 | 33 | 5 | 4 | 17 | 5 | 16 |
15 | Черкашина Мария | 3 | 26 | 5 | 2 | 11 | 2 | 12 |
16 | Гаврилюк Леся | 4 | 29 | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
БЛОК №3
"Обратобка волана"
№ | Фамилия, имя | Плоский 5 мин | Подача в мишень | Смеш по линии | Укорот весь корт | Общая оценка |
||||
Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | Результат | Оценка | |||
1 | Антамонов Лев | 170 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 14 |
2 | Алымов Арсений | - | - | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 |
3 | Гусаренко Елизавета | 210 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 |
4 | Шандыбин Анатолий | 220 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Шандыбина Полина | 253 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Джус Иван | 250 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 |
7 | Александрова Мария | 236 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 |
8 | Воскресенская Яна | 232 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 |
9 | Мележик Алина | 197 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 |
10 | Вамболь Владислава | 201 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 |
11 | Вамболь Богдана | 255 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14 |
12 | Ильинская Мария | 257 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 |
13 | Приходько Полина | 258 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
14 | Сосновый Игорь | 258 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 |
15 | Черкашина Мария | 190 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
16 | Гаврилюк Леся | 190 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
№ | Фамилия, имя | ОФП | Техника | Обработка волана | Общая оценка |
1 | Антамонов Лев | 18 | 17 | 14 | 49 |
2 | Алымов Арсений | 14 | 12 | 11 | 37 |
3 | Гусаренко Елизавета | 11 | 17 | 11 | 39 |
4 | Шандыбин Анатолий | 15 | 16 | 10 | 41 |
5 | Шандыбина Полина | 17 | 15 | 10 | 42 |
6 | Джус Иван | 13 | 15 | 9 | 37 |
7 | Александрова Мария | 16 | 16 | 12 | 44 |
8 | Воскресенская Яна | 11 | 17 | 10 | 38 |
9 | Мележик Алина | 5 | 17 | 8 | 30 |
10 | Вамболь Владислава | 12 | 18 | 9 | 39 |
11 | Вамболь Богдана | 14 | 15 | 14 | 43 |
12 | Ильинская Мария | 9 | 14 | 14 | 37 |
13 | Приходько Полина | 8 | 15 | 9 | 32 |
14 | Сосновый Игорь | 14 | 16 | 9 | 39 |
15 | Черкашина Мария | 8 | 12 | 8 | 28 |
16 | Гаврилюк Леся | 4 | 13 | 7 | 24 |
• Лавренко Варвара
|
07.09.2009 |
• Сидоренко Полина
|
08.09.2009 |
• Шандыбина Полина |
18.09.2009 |
• Халина Полина |
27.09.2006 |
• Антропов Георгий | 04.10.2006 |
• Ткаченко Анастасия |
04.10.2008 |
• Голобородько Алексей | 13.10.2010 |