Завершился первый сезон Детских Конкурсов!!!
На этот раз участники сумели побить два Рекорда Клуба!
Первой рекордсменкой стала СКРИПКА СОФИЯ (109 школа). Она пропрыгала на СКАКАЛКЕ без остановки 232 раза!
Второй рекорд установила КУТИЛОВА ВАЛЕРИЯ (109 школа). Она ЖОНГЛИРОВАЛА очень долго, и продержала 362 удара без падения волана!
А теперь поздравляем лидеров четвертого тура.
Самый точный БРОСОК у ШЕВЧУК ВАЛЕРИИ (133 лицей). За 1,5 минуты она попала в мишень 18 раз!
Лучшую ПОДАЧУ также продемонстрировала ШЕВЧУК ВАЛЕРИЯ (133 лицей). За 1,5 минуты она попала в нужную зону 12 раз!
Дольше всех держит волан в игре ДЫЧЕНКО АЛЕНА (133 лицей). Она сыграла самый длинный РОЗЫГРЫШ - 104 удара без ошибки!
По итогам четвертого тура лидером рейтинга стала ВАМБОЛЬ ВЛАДИСЛАВА (133 лицей)!
Поздравляем лидеров таблицы, тех, кто улучшил свои результаты, и всех, кто впервые принял участие в Конкурсах! В ближайшее время состоится подведение итогов сезона. Лучшие спортсмены получат призы! Все результаты будут опубликованы на нашем сайте.
В следующем сезоне задания будут усложняться:) Первый тур пройдет в середине февраля. До скорой встречи!
Правила проведения Детских Конкурсов ХБСК-2016
1. Соревнования проводятся 1 раз в месяц, участников о сроках проведения соревнований будут заранее информировать тренеры.
2. Соревнования будут проводится по пяти дисциплинам:
- Жонглирование воланом (без падения волана, есть 2 попытки);
- Бросок волана в мишень с правильным замахом за 1,5 минуты (считается количество попаданий);
- Подача в мишень за 1,5 минуты (считается количество попаданий);
- Игра в парах в пол поля, считая количество ударов до падения волана (задача сделать как можно больше ударов, есть 2 попытки).
3.По результатам пяти видов соревнований будет составлен общий рейтинг среди спортсменов ХБСК (отдельно по каждому виду соревнования и общий рейтинг по всем пяти "конкурсам").
4. Спортсмены, которые заняли 1-е место в рейтинге каждого вида соревнования получают наклейку ХБСК "Рекорд Клуба".
5. Лидер общего сводного рейтинга по всем пяти дисциплинам получает наклейку ХБСК "Лидер рейтинга".
6. Если спортсмен в последующих соревнованиях (в следующем месяце) улучшил свой прошлый результат в любом из 5 видов соревнования, он получает наклейку ХБСК "Личный рекорд".
7. Особый приз - намотку на ракетку - получают те спорстмены, которые:
- установили 2 рекорда Клуба в любых дисциплинах;
- 10 раз побили личный рекорд в любой дисциплине соревнований;
- 2 раза становились лидерами общего сводного рейтинга Клуба по всем 5 видам соревнований.
8. Результаты каждого тура соревнований Вы сможете увидеть на нашем сайте в течение 3 дней после окончания Конкурсов.
Прыжки на скакалке без остановок
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Скрипка София | ХСШ №109 | 104 | 95 | 124 | 232 | 124 | 232 | 108 |
2 | Ткаченко Анастасия | ХСШ №109 | 85 | 100 | - | 165 | 100 | 165 | 65 |
3 | Самородова Екатерина | ХСШ №109 | - | - | 50 | 145 | 50 | 145 | 95 |
4 | Вамболь Владислава | ЛИ №133 | 125 | 175 | 134 | 143 | 175 | 175 | - |
5 | Антамонов Лев | ЛИ №133 | 63 | 71 | 81 | 131 | 81 | 131 | 50 |
6 | Панков Олег | ХСШ №109 | 65 | - | 34 | 122 | 75 | 122 | 47 |
7 | Савиных Дмитрий | ЛИ №133 | 43 | 41 | 41 | 118 | 43 | 118 | 75 |
8 | Шевчук Валерия | ЛИ №133 | - | 44 | 56 | 116 | 56 | 116 | 60 |
9 | Литовченко Илона | ХСШ №109 | 48 | 62 | 70 | 104 | 70 | 104 | 34 |
10 | Столяренко Иван | ЛИ №133 | - | 51 | - | 93 | 51 | 93 | 42 |
11 | Дыченко Алена | ЛИ №133 | - | 100 | - | 88 | 100 | 100 | - |
12 | Воскресенская Яна | ХСШ №109 | 43 | 56 | 74 | 85 | 74 | 85 | 11 |
13 | Кутилова Валерия | ХСШ №109 | 42 | 63 | 107 | 70 | 107 | 107 | - |
14 | Килимник Вероника | ХГ №169 | - | 24 | 29 | 65 | 29 | 65 | 36 |
15 | Лавриненко Мария | ХСШ №109 | 36 | 45 | 34 | 64 | 45 | 64 | 19 |
16 | Лагутов Артем | ХГ №169 | - | - | 15 | 63 | 15 | 63 | 48 |
17 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | 49 | 45 | 47 | 60 | 49 | 60 | 11 |
17 | Мележик Мария | ЛИ №133 | 73 | 82 | 75 | 60 | 82 | 82 | - |
19 | Александрова Мария | ХСШ №109 | - | 91 | 107 | 50 | 107 | 107 | - |
20 | Литвиненко Дарья | ЛИ №133 | - | - | 10 | 48 | 10 | 48 | 38 |
21 | Христенко Игорь | ХГ №169 | 4 | 14 | 7 | 44 | 14 | 44 | 30 |
22 | Кущ Карина | ХГ №169 | 40 | 66 | 31 | 39 | 66 | 66 | - |
22 | Погребняк Вероника | ХГ №169 | 23 | 14 | 53 | 39 | 53 | 53 | - |
24 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 | 40 | 36 | 45 | 35 | 45 | 45 | - |
24 | Джус Иван | ХГ №169 | 42 | 76 | 28 | 35 | 76 | 76 | - |
26 | Коваленко Александра | ХСШ №109 | 39 | 9 | 69 | 31 | 69 | 69 | - |
27 | Федуленкова Анна | ЛИ №133 | 10 | 27 | 36 | 28 | 36 | 36 | - |
28 | Сычева Мария | ХГ №169 | - | - | - | 27 | - | 27 | - |
29 | Питей Игорь | ЛИ №133 | - | - | - | 23 | - | 23 | - |
30 | Габрук Юлия | ХГ №169 | 1 | 8 | 6 | 20 | 8 | 20 | 12 |
30 | Косюк Александр | ХГ №169 | 4 | 13 | - | 20 | 13 | 20 | 7 |
32 | Ильинская Мария | ЛИ №133 | 7 | 10 | - | 19 | 10 | 19 | 9 |
32 | Казаков Валентин | ЛИ №133 | - | - | - | 19 | - | 19 | - |
34 | Мележик Алина | ЛИ №133 | 25 | 21 | 9 | 18 | 30 | 30 | - |
35 | Белецкий Виталий | ХСШ №109 | - | 2 | - | 15 | 2 | 15 | 13 |
36 | Мережко Владимир | ХГ №169 | 5 | 13 | - | 14 | 13 | 14 | 1 |
37 | Фролов Артем | ЛИ №133 | - | 16 | 5 | 12 | 16 | 16 | - |
37 | Плетнев Михаил | ХСШ №109 | 8 | 6 | 35 | 12 | 35 | 35 | - |
39 | Гребенюк Евгений | ЛИ №133 | - | - | - | 11 | - | 11 | - |
39 | Одинцова Владислава | ЛИ №133 | 1 | - | 35 | 11 | 35 | 35 | - |
39 | Тищенко Петр | ЛИ №133 | 7 | - | - | 11 | 13 | 13 | - |
42 | Гребенюк Мария | ЛИ №133 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
43 | Щербина Олег | ЛИ №133 | 1 | 11 | - | 9 | 11 | 11 | - |
44 | Рыбинская Ника | ЛИ №133 | 5 | 5 | 17 | 8 | 17 | 17 | - |
44 | Халина Полина | ХГ №169 | - | - | - | 8 | - | 8 | - |
46 | Самонкин Никита | ЛИ №133 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
46 | Романов Глеб | ХГ №169 | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 16 | - |
48 | Терезюк Полина | ЛИ №133 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | - |
49 | Гусаренко Елизавета | ЛИ №133 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
49 | Рябовол Валентин | ЛИ №133 | 3 | - | 7 | 3 | 7 | 7 | - |
49 | Черкашина Мария | ЛИ №133 | 9 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | - |
49 | Лукинов Илья | ХСШ №109 | - | - | 10 | 3 | 10 | 10 | - |
49 | Пурцеладзе Давид | ХСШ №109 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
54 | Тер-Карапетянц Давид | ЛИ №133 | 5 | - | - | 2 | 5 | 5 | - |
55 | Алымов Арсений | ЛИ №133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
55 | Бернард Эмилия | ЛИ №133 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
55 | Прасол Сергей | ХГ №169 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | - |
58 | Панов Артём | ЛИ №133 | - | 2 | - | 0 | 2 | 2 | - |
59 | Алыева Эмилия | ЛИ №133 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - |
59 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 43 | - | 148 | - | 148 | 148 | - |
59 | Антропов Георгий | ЛИ №133 | - | 76 | - | - | 76 | 76 | - |
59 | Гриненко Ярослав | ЛИ №133 | 9 | 22 | - | - | 22 | 22 | - |
59 | Ильенко Никита | ЛИ №133 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - |
59 | Клишин Василий | ЛИ №133 | 3 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
59 | Клишина Мария | ЛИ №133 | - | 79 | - | - | 79 | 79 | - |
59 | Купина София | ЛИ №133 | - | 5 | 3 | - | 5 | 5 | - |
59 | Манохин Жан | ЛИ №133 | 0 | 5 | - | - | 5 | 5 | - |
59 | Нагорная Анна | ЛИ №133 | 7 | 40 | 41 | - | 41 | 41 | - |
59 | Назарова Александра | ЛИ №133 | 49 | 116 | - | - | 116 | 116 | - |
59 | Никифорова Екатерина | ЛИ №133 | - | 55 | - | - | 55 | 55 | - |
59 | Соколовский Лев | ЛИ №133 | - | 4 | - | - | 8 | 8 | - |
59 | Чемоданова Ева | ЛИ №133 | 31 | 45 | 48 | - | 48 | 48 | - |
59 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 6 | 10 | 12 | - | 12 | 12 | - |
59 | Шагун Егор | ЛИ №133 | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - |
59 | Шульц Евгений | ЛИ №133 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | - |
59 | Андрушко Евгения | ХГ №169 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | - |
59 | Винниченко Тимофей | ХГ №169 | - | - | 17 | - | 17 | 17 | - |
59 | Гончар Виктор | ХГ №169 | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
59 | Дьяченко Арина | ХГ №169 | - | - | 26 | - | 26 | 26 | - |
59 | Евгений | ХГ №169 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - |
59 | Еременко Марина | ХГ №169 | - | 25 | 23 | - | 25 | 25 | - |
59 | Кушка Татьяна | ХГ №169 | - | - | - | - | 66 | 66 | - |
59 | Левенец Станислав | ХГ №169 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - |
59 | Мария | ХГ №169 | - | 35 | - | - | 35 | 35 | - |
59 | Сингх Вероника | ХГ №169 | - | 105 | - | - | 105 | 105 | - |
59 | Усенко Алексей | ХГ №169 | 5 | 5 | - | - | 14 | 14 | - |
59 | Хало Елизавета | ХГ №169 | - | 164 | - | - | 164 | 164 | - |
59 | Цехмистро Михаил | ХГ №169 | - | - | - | - | 74 | 74 | - |
59 | Черкашин Борис | ХГ №169 | 2 | 10 | 10 | - | 50 | 50 | - |
59 | Широких Арина | ХГ №169 | - | 5 | 27 | - | 27 | 27 | - |
59 | Юрченко Никита | ХГ №169 | - | - | - | - | 13 | 13 | - |
59 | Власюк Алиса | ХСШ №109 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
59 | Йилдыз Ибрагим | ХСШ №109 | 55 | 15 | - | - | 55 | 55 | - |
59 | Казакова Анна | ХСШ №109 | 16 | 28 | 30 | - | 30 | 30 | - |
59 | Казакова Мария | ХСШ №109 | 72 | 52 | 75 | - | 75 | 75 | - |
59 | Мазурова Мария | ХСШ №109 | 45 | 55 | 60 | - | 60 | 60 | - |
59 | Нестеренко Ксения | ХСШ №109 | 17 | - | 25 | - | 25 | 25 | - |
59 | Проценко Мария | ХСШ №109 | 86 | 106 | - | - | 106 | 106 | - |
59 | Сапельник Алина | ХСШ №109 | 53 | - | - | - | 53 | 53 | - |
59 | Семенова Ася | ХСШ №109 | 29 | - | - | - | 29 | 29 | - |
59 | Семенова Кира | ХСШ №109 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
59 | Шоп Никита | ХСШ №109 | 31 | 93 | 82 | - | 93 | 93 | - |
Жонглирование воланом и ракеткой, количество раз до падения волана
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Кутилова Валерия | ХСШ №109 | 24 | 231 | 350 | 362 | 350 | 362 | 12 |
2 | Коваленко Александра | ХСШ №109 | 75 | 9 | 113 | 225 | 113 | 225 | 112 |
3 | Литовченко Илона | ХСШ №109 | 13 | 60 | 31 | 188 | 60 | 188 | 128 |
4 | Мележик Мария | ЛИ №133 | 176 | 119 | 194 | 184 | 194 | 194 | - |
5 | Романов Глеб | ХГ №169 | 50 | 27 | 89 | 175 | 89 | 175 | 86 |
6 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | 26 | 76 | 114 | 167 | 114 | 167 | 53 |
7 | Скрипка София | ХСШ №109 | 207 | 71 | 104 | 150 | 207 | 207 | - |
8 | Вамболь Владислава | ЛИ №133 | 88 | 156 | 162 | 146 | 162 | 162 | - |
9 | Панков Олег | ХСШ №109 | 149 | - | 58 | 140 | 149 | 149 | - |
10 | Шевчук Валерия | ЛИ №133 | - | 21 | 126 | 127 | 126 | 127 | 1 |
10 | Погребняк Вероника | ХГ №169 | 85 | 62 | 341 | 127 | 341 | 341 | - |
12 | Рыбинская Ника | ЛИ №133 | 9 | 66 | 131 | 98 | 131 | 131 | - |
13 | Александрова Мария | ХСШ №109 | - | 7 | 86 | 91 | 86 | 91 | 5 |
14 | Воскресенская Яна | ХСШ №109 | 15 | 43 | 115 | 79 | 115 | 115 | - |
15 | Дыченко Алена | ЛИ №133 | - | 260 | - | 78 | 260 | 260 | - |
16 | Лавриненко Мария | ХСШ №109 | 40 | 12 | 19 | 76 | 40 | 76 | 36 |
17 | Габрук Юлия | ХГ №169 | 5 | 113 | 87 | 60 | 113 | 113 | - |
18 | Мережко Владимир | ХГ №169 | 14 | 24 | - | 35 | 24 | 35 | 11 |
19 | Фролов Артем | ЛИ №133 | - | 4 | 25 | 34 | 25 | 34 | 9 |
20 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 | 30 | 63 | 51 | 33 | 63 | 63 | - |
21 | Тищенко Петр | ЛИ №133 | 28 | - | - | 30 | 28 | 30 | 2 |
21 | Плетнев Михаил | ХСШ №109 | 2 | 12 | 10 | 30 | 12 | 30 | 18 |
23 | Мележик Алина | ЛИ №133 | 11 | 15 | 24 | 28 | 24 | 28 | 4 |
23 | Савиных Дмитрий | ЛИ №133 | 7 | 7 | 16 | 28 | 16 | 28 | 12 |
23 | Ткаченко Анастасия | ХСШ №109 | 38 | 42 | - | 28 | 42 | 42 | - |
26 | Федуленкова Анна | ЛИ №133 | 5 | 11 | 11 | 20 | 11 | 20 | 9 |
27 | Прасол Сергей | ХГ №169 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5 | 19 | 14 |
28 | Косюк Александр | ХГ №169 | 102 | 8 | - | 16 | 102 | 102 | - |
29 | Антамонов Лев | ЛИ №133 | 2 | 22 | 31 | 14 | 31 | 31 | - |
29 | Ильинская Мария | ЛИ №133 | 5 | 3 | - | 14 | 5 | 14 | 9 |
29 | Килимник Вероника | ХГ №169 | - | 11 | 25 | 14 | 25 | 25 | - |
32 | Джус Иван | ХГ №169 | 29 | 27 | 15 | 13 | 29 | 29 | - |
33 | Алымов Арсений | ЛИ №133 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 |
33 | Питей Игорь | ЛИ №133 | - | - | - | 12 | - | 12 | - |
35 | Кущ Карина | ХГ №169 | 22 | 28 | 40 | 11 | 40 | 40 | - |
35 | Христенко Игорь | ХГ №169 | 28 | 32 | 31 | 11 | 32 | 32 | - |
35 | Самородова Екатерина | ХСШ №109 | - | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 |
38 | Халина Полина | ХГ №169 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
39 | Казаков Валентин | ЛИ №133 | - | - | - | 9 | - | 9 | - |
39 | Тер-Карапетянц Давид | ЛИ №133 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | - |
39 | Щербина Олег | ЛИ №133 | 5 | 8 | - | 9 | 8 | 9 | 1 |
42 | Столяренко Иван | ЛИ №133 | - | 5 | - | 8 | 5 | 8 | 3 |
42 | Черкашина Мария | ЛИ №133 | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13 | - |
44 | Одинцова Владислава | ЛИ №133 | 5 | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 |
44 | Самонкин Никита | ЛИ №133 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 |
46 | Литвиненко Дарья | ЛИ №133 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
46 | Панов Артём | ЛИ №133 | - | 3 | - | 6 | 3 | 6 | 3 |
46 | Рябовол Валентин | ЛИ №133 | 1 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
46 | Лагутов Артем | ХГ №169 | - | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 |
46 | Белецкий Виталий | ХСШ №109 | - | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 2 |
51 | Пурцеладзе Давид | ХСШ №109 | 4 | 6 | 17 | 5 | 17 | 17 | - |
52 | Сычева Мария | ХГ №169 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
52 | Лукинов Илья | ХСШ №109 | - | - | 8 | 4 | 8 | 8 | - |
54 | Гусаренко Елизавета | ЛИ №133 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | - |
54 | Терезюк Полина | ЛИ №133 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | - |
56 | Бернард Эмилия | ЛИ №133 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
56 | Гребенюк Евгений | ЛИ №133 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
58 | Гребенюк Мария | ЛИ №133 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
59 | Алыева Эмилия | ЛИ №133 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - |
59 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 74 | - | 71 | - | 74 | 74 | - |
59 | Антропов Георгий | ЛИ №133 | - | 55 | - | - | 55 | 55 | - |
59 | Гриненко Ярослав | ЛИ №133 | 19 | 11 | - | - | 19 | 19 | - |
59 | Ильенко Никита | ЛИ №133 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | - |
59 | Клишин Василий | ЛИ №133 | 5 | 8 | - | - | 8 | 8 | - |
59 | Клишина Мария | ЛИ №133 | - | 16 | - | - | 16 | 16 | - |
59 | Купина София | ЛИ №133 | - | 27 | 15 | - | 27 | 27 | - |
59 | Манохин Жан | ЛИ №133 | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | - |
59 | Нагорная Анна | ЛИ №133 | 9 | 17 | 12 | - | 17 | 17 | - |
59 | Назарова Александра | ЛИ №133 | 3 | 17 | - | - | 21 | 21 | - |
59 | Никифорова Екатерина | ЛИ №133 | - | 42 | - | - | 42 | 42 | - |
59 | Соколовский Лев | ЛИ №133 | - | 11 | - | - | 23 | 23 | - |
59 | Чемоданова Ева | ЛИ №133 | 6 | 10 | 5 | - | 10 | 10 | - |
59 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 13 | 24 | 12 | - | 24 | 24 | - |
59 | Шагун Егор | ЛИ №133 | - | 23 | - | - | 23 | 23 | - |
59 | Шульц Евгений | ЛИ №133 | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | - |
59 | Андрушко Евгения | ХГ №169 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
59 | Винниченко Тимофей | ХГ №169 | - | - | 206 | - | 206 | 206 | - |
59 | Гончар Виктор | ХГ №169 | - | - | - | - | 44 | 44 | - |
59 | Дьяченко Арина | ХГ №169 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - |
59 | Евгений | ХГ №169 | - | 9 | - | - | 9 | 9 | - |
59 | Еременко Марина | ХГ №169 | - | 28 | 30 | - | 30 | 30 | - |
59 | Кушка Татьяна | ХГ №169 | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
59 | Левенец Станислав | ХГ №169 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
59 | Мария | ХГ №169 | - | 20 | - | - | 20 | 20 | - |
59 | Сингх Вероника | ХГ №169 | - | 43 | - | - | 43 | 43 | - |
59 | Усенко Алексей | ХГ №169 | 197 | 22 | - | - | 197 | 197 | - |
59 | Хало Елизавета | ХГ №169 | - | 61 | - | - | 61 | 61 | - |
59 | Цехмистро Михаил | ХГ №169 | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
59 | Черкашин Борис | ХГ №169 | 30 | 22 | 35 | - | 35 | 35 | - |
59 | Широких Арина | ХГ №169 | - | 23 | 33 | - | 33 | 33 | - |
59 | Юрченко Никита | ХГ №169 | - | - | - | - | 104 | 104 | - |
59 | Власюк Алиса | ХСШ №109 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
59 | Йилдыз Ибрагим | ХСШ №109 | 109 | 23 | - | - | 109 | 109 | - |
59 | Казакова Анна | ХСШ №109 | 16 | 9 | 37 | - | 37 | 37 | - |
59 | Казакова Мария | ХСШ №109 | 15 | 66 | 69 | - | 69 | 69 | - |
59 | Мазурова Мария | ХСШ №109 | 40 | 86 | 127 | - | 127 | 127 | - |
59 | Нестеренко Ксения | ХСШ №109 | 10 | - | 64 | - | 64 | 64 | - |
59 | Проценко Мария | ХСШ №109 | 164 | 347 | - | - | 347 | 347 | - |
59 | Сапельник Алина | ХСШ №109 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - |
59 | Семенова Ася | ХСШ №109 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
59 | Семенова Кира | ХСШ №109 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
59 | Шоп Никита | ХСШ №109 | 44 | 90 | 70 | - | 90 | 90 | - |
Бросок волана в мишень с правильным замахом за 1,5 минуты (количество попаданий)
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Шевчук Валерия | ЛИ №133 | - | 12 | 10 | 18 | 12 | 18 | 6 |
2 | Мележик Мария | ЛИ №133 | 10 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | - |
3 | Дыченко Алена | ЛИ №133 | - | 16 | - | 10 | 16 | 16 | - |
3 | Панков Олег | ХСШ №109 | 6 | - | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 |
5 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | 7 | 5 | 14 | 8 | 14 | 14 | - |
5 | Вамболь Владислава | ЛИ №133 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | - |
5 | Лавриненко Мария | ХСШ №109 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 |
8 | Христенко Игорь | ХГ №169 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | - |
8 | Коваленко Александра | ХСШ №109 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 |
8 | Литовченко Илона | ХСШ №109 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - |
11 | Александрова Мария | ХСШ №109 | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 |
12 | Фролов Артем | ЛИ №133 | - | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | - |
12 | Романов Глеб | ХГ №169 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | - |
12 | Кутилова Валерия | ХСШ №109 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | - |
12 | Самородова Екатерина | ХСШ №109 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
12 | Скрипка София | ХСШ №109 | 8 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | - |
17 | Савиных Дмитрий | ЛИ №133 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | - |
17 | Щербина Олег | ЛИ №133 | 1 | 9 | - | 4 | 9 | 9 | - |
17 | Лукинов Илья | ХСШ №109 | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
17 | Плетнев Михаил | ХСШ №109 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
17 | Ткаченко Анастасия | ХСШ №109 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | - |
22 | Гребенюк Евгений | ЛИ №133 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
22 | Панов Артём | ЛИ №133 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
22 | Рыбинская Ника | ЛИ №133 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | - |
22 | Столяренко Иван | ЛИ №133 | - | 7 | - | 3 | 7 | 7 | - |
22 | Белецкий Виталий | ХСШ №109 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
22 | Пурцеладзе Давид | ХСШ №109 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
28 | Гребенюк Мария | ЛИ №133 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
28 | Литвиненко Дарья | ЛИ №133 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | Питей Игорь | ЛИ №133 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
28 | Тер-Карапетянц Давид | ЛИ №133 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | - |
28 | Косюк Александр | ХГ №169 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
28 | Мережко Владимир | ХГ №169 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | - |
28 | Погребняк Вероника | ХГ №169 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - |
28 | Халина Полина | ХГ №169 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
28 | Воскресенская Яна | ХСШ №109 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | - |
37 | Бернард Эмилия | ЛИ №133 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
37 | Самонкин Никита | ЛИ №133 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | - |
37 | Джус Иван | ХГ №169 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
37 | Сычева Мария | ХГ №169 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
41 | Алымов Арсений | ЛИ №133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Антамонов Лев | ЛИ №133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 | 5 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 | - |
41 | Гусаренко Елизавета | ЛИ №133 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Ильинская Мария | ЛИ №133 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - |
41 | Казаков Валентин | ЛИ №133 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
41 | Мележик Алина | ЛИ №133 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
41 | Одинцова Владислава | ЛИ №133 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
41 | Рябовол Валентин | ЛИ №133 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Терезюк Полина | ЛИ №133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
41 | Тищенко Петр | ЛИ №133 | 4 | - | - | 0 | 4 | 4 | - |
41 | Федуленкова Анна | ЛИ №133 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
41 | Черкашина Мария | ЛИ №133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
41 | Габрук Юлия | ХГ №169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
41 | Килимник Вероника | ХГ №169 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Кущ Карина | ХГ №169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Лагутов Артем | ХГ №169 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Прасол Сергей | ХГ №169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | - |
59 | Алыева Эмилия | ЛИ №133 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
59 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 14 | - | 15 | - | 15 | 15 | - |
59 | Антропов Георгий | ЛИ №133 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - |
59 | Гриненко Ярослав | ЛИ №133 | 13 | 4 | - | - | 13 | 13 | - |
59 | Ильенко Никита | ЛИ №133 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - |
59 | Клишин Василий | ЛИ №133 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
59 | Клишина Мария | ЛИ №133 | - | 9 | - | - | 9 | 9 | - |
