Поздравляем лидеров третьего тура!
Дольше всех без остановок на СКАКАЛКЕ пропрыгала ЗОЛОТАРЕВА СОФИЯ (133 лицей) - 108 раз!
Лучшим ЖОНГЛЕРОМ стала БУСЛОВСКАЯ ЛЕЙЛА (109 школа)! Она 222 раза продержала волан в воздухе без падения!
Самый точный БРОСОК на этот раз у ШИНКАРЕНКО МАРИИ (109 школа) - 14 попаданий за 1,5 минуты!
Лучшая КОРОТКАЯ ПОДАЧА у БУСЛОВСКОЙ ЛЕЙЛЫ и КОСТЕНКО ДАНИЛА (109 школа)! За 1,5 минуты каждый попал в мишень по 6 раз!
Самый долгий РОЗЫГРЫШ сыграл КОБЗАРЬ ДАНИЛ (133 лицей) - 77 ударов без падения волана!
Лидером рейтинга стала БУСЛОВСКАЯ ЛЕЙЛА (109 школа)!
Поздравляем ребят с новыми рекордами! Следующий тур состоится уже в следующем году!:)
С наступающими Новым Годом и Рождеством!
Правила проведения Детских Конкурсов ХБСК-2018
1. Соревнования проводятся 1 раз в месяц, участников о сроках проведения соревнований будут заранее информировать тренеры.
2. Соревнования будут проводится по пяти дисциплинам:
- Прыжки на скакалке (без остановок, есть 2 попытки);
- Жонглирование воланом (без падения волана, есть 2 попытки);
- Бросок волана в мишень с правильным замахом за 1,5 минуты (считается количество попаданий);
- Подача в мишень за 1,5 минуты (считается количество попаданий);
- Игра в парах в пол поля, считая количество ударов до падения волана (задача сделать как можно больше ударов, есть 2 попытки).
3. По результатам пяти видов соревнований будет составлен общий рейтинг среди спортсменов ХБСК (отдельно по каждому виду соревнования и общий рейтинг по всем пяти "конкурсам").
4. Спортсмены, которые заняли 1-е место в рейтинге каждого вида соревнования получают наклейку ХБСК "Рекорд Клуба".
5. Лидер общего сводного рейтинга по всем пяти дисциплинам получает наклейку ХБСК "Лидер рейтинга".
6. Если спортсмен в последующих соревнованиях (в следующем месяце) улучшил свой прошлый результат в любом из 5 видов соревнования, он получает наклейку ХБСК "Личный рекорд".
7. Особый приз - намотку на ракетку - получают те спорстмены, которые:
- установили 2 рекорда Клуба в любых дисциплинах;
- 10 раз побили личный рекорд в любой дисциплине соревнований;
- 2 раза становились лидерами общего сводного рейтинга Клуба по всем 5 видам соревнований.
8. Результаты каждого тура соревнований Вы сможете увидеть на нашем сайте в течение 3 дней после окончания Конкурсов.
Прыжки на скакалке без остановок
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Золотарева София | ЛИ №133 | 34 | 85 | 108 | 85 | 108 | 23 | |
2 | Бусловская Лейла | ХСШ №109 | 75 | 90 | 103 | 90 | 103 | 13 | |
3 | Павельчук Роман | ЛИ №133 | 32 | 103 | 95 | 103 | 103 | - | |
4 | Басова Анна | ХСШ №109 | - | 44 | 79 | 44 | 79 | 35 | |
5 | Шинкаренко Мария | ХСШ №109 | - | 98 | 78 | 98 | 98 | - | |
6 | Минько Марьяна | ХСШ №109 | - | 16 | 72 | 16 | 72 | 56 | |
7 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 | 39 | 47 | 64 | 47 | 64 | 17 | |
8 | Багмет Макар | ЛИ №133 | - | 18 | 63 | 18 | 63 | 45 | |
9 | Войтенко Анастасия | ХГ №169 | - | 38 | 57 | 38 | 57 | 19 | |
10 | Демидова Карина | ХСШ №109 | 32 | 13 | 52 | 32 | 52 | 20 | |
11 | Сидоренко Полина | ХСШ №109 | 54 | 89 | 48 | 89 | 89 | - | |
12 | Осинский Алексей | ЛИ №133 | 7 | 33 | 45 | 33 | 45 | 12 | |
13 | Праниченко Дарья | ЛИ №133 | 24 | - | 42 | 24 | 42 | 18 | |
14 | Скорик Татьяна | ХГ №169 | - | 9 | 39 | 9 | 39 | 30 | |
15 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 22 | 19 | 30 | 22 | 30 | 8 | |
15 | Прасол Сергей | ХГ №169 | - | - | 30 | 9 | 30 | 21 | |
17 | Панов Артем | ЛИ №133 | 44 | - | 29 | 44 | 44 | - | |
18 | Одегова Лидия | ХГ №169 | - | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | |
19 | Карпенко Ирина | ХСШ №109 | - | 13 | 15 | 13 | 15 | 2 | |
20 | Зинченко Владимир | ХГ №169 | - | 20 | 13 | 20 | 20 | - | |
21 | Кобзарь Данил | ЛИ №133 | 2 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | |
22 | Ильченко Павел | ЛИ №133 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | - | |
22 | Кулдошин Клим | ХГ №169 | - | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | |
24 | Садовский Михаил | ЛИ №133 | 6 | 20 | 7 | 20 | 20 | - | |
24 | Матвейчук Илья | ХГ №169 | - | - | 7 | 0 | 7 | 7 | |
24 | Карпенко Максим | ХСШ №109 | - | 18 | 7 | 18 | 18 | - | |
24 | Костенко Даниил | ХСШ №109 | - | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | |
28 | Родюк Николай | ХГ №169 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
29 | Фомин Мирон | ЛИ №133 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
30 | Чумачок София | ЛИ №133 | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | - | |
31 | Коваленко Михаил | ХСШ №109 | - | - | 0 | - | 0 | - | |
32 | Грипич Евгения | ЛИ №133 | 6 | 8 | - | 8 | 8 | - | |
32 | Киношенко Игорь | ЛИ №133 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
32 | Литвин Елизавета | ЛИ №133 | 52 | 62 | - | 62 | 62 | - | |
32 | Осипов Артем | ЛИ №133 | 27 | 18 | - | 27 | 27 | - | |
32 | Петергова Мария | ЛИ №133 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | |
32 | Приходько Полина | ЛИ №133 | 6 | 13 | - | 13 | 13 | - | |
32 | Щербакова Мария | ЛИ №133 | - | 41 | - | 41 | 41 | - | |
32 | Дорошенко Артем | ХГ №169 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | |
32 | Дорошенко Матвей | ХГ №169 | - | 45 | - | 45 | 45 | - | |
32 | Еременко Марина | ХГ №169 | - | 20 | - | 56 | 56 | - | |
32 | Семенов Евгений | ХГ №169 | - | 426 | - | 426 | 426 | - | |
32 | Яковенко Иван | ХГ №169 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | |
32 | Бахтина Милана | ХСШ №109 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | |
32 | Бывшева Юлия | ХСШ №109 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | |
32 | Голобородько Алексей | ХСШ №109 | 17 | - | - | 17 | 17 | - | |
32 | Голобородько Екатерина | ХСШ №109 | 56 | - | - | 56 | 56 | - | |
32 | Иванова Кира | ХСШ №109 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | |
32 | Олейников Кирилл | ХСШ №109 | - | - | - | 3 | 3 | - | |
32 | Шаталов Лев | ХСШ №109 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - |
Жонглирование воланом
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Бусловская Лейла | ХСШ №109 | 170 | 330 | 222 | 330 | 330 | - | |
2 | Павельчук Роман | ЛИ №133 | 44 | 73 | 109 | 73 | 109 | 36 | |
3 | Праниченко Дарья | ЛИ №133 | 20 | - | 84 | 20 | 84 | 64 | |
4 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 20 | 30 | 80 | 30 | 80 | 50 | |
4 | Сидоренко Полина | ХСШ №109 | 20 | 100 | 80 | 100 | 100 | - | |
6 | Шинкаренко Мария | ХСШ №109 | - | 31 | 78 | 31 | 78 | 47 | |
7 | Карпенко Максим | ХСШ №109 | - | 13 | 66 | 13 | 66 | 53 | |
8 | Прасол Сергей | ХГ №169 | - | - | 63 | 19 | 63 | 44 | |
9 | Панов Артем | ЛИ №133 | 46 | - | 50 | 46 | 50 | 4 | |
10 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 | 86 | 68 | 44 | 86 | 86 | - | |
11 | Багмет Макар | ЛИ №133 | - | 19 | 43 | 19 | 43 | 24 | |
12 | Садовский Михаил | ЛИ №133 | 12 | 85 | 40 | 85 | 85 | - | |
13 | Минько Марьяна | ХСШ №109 | - | 214 | 39 | 214 | 214 | - | |
14 | Золотарева София | ЛИ №133 | 18 | 43 | 36 | 43 | 43 | - | |
15 | Зинченко Владимир | ХГ №169 | - | 6 | 33 | 6 | 33 | 27 | |
16 | Осинский Алексей | ЛИ №133 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | - | |
17 | Ильченко Павел | ЛИ №133 | 20 | 52 | 20 | 52 | 52 | - | |
18 | Костенко Даниил | ХСШ №109 | - | 26 | 14 | 26 | 26 | - | |
19 | Скорик Татьяна | ХГ №169 | - | 46 | 12 | 46 | 46 | - | |
20 | Басова Анна | ХСШ №109 | - | 105 | 11 | 105 | 105 | - | |
21 | Одегова Лидия | ХГ №169 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | |
21 | Родюк Николай | ХГ №169 | - | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | |
23 | Войтенко Анастасия | ХГ №169 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
23 | Демидова Карина | ХСШ №109 | 4 | 24 | 8 | 24 | 24 | - | |
25 | Кобзарь Данил | ЛИ №133 | 16 | 26 | 7 | 26 | 26 | - | |
25 | Кулдошин Клим | ХГ №169 | - | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
27 | Коваленко Михаил | ХСШ №109 | - | - | 5 | - | 5 | - | |
28 | Фомин Мирон | ЛИ №133 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | - | |
28 | Матвейчук Илья | ХГ №169 | - | - | 2 | - | 2 | - | |
28 | Карпенко Ирина | ХСШ №109 | - | 8 | 2 | 8 | 8 | - | |
31 | Чумачок София | ЛИ №133 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | - | |
32 | Грипич Евгения | ЛИ №133 | 12 | 15 | - | 15 | 15 | - | |
32 | Киношенко Игорь | ЛИ №133 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | |
32 | Литвин Елизавета | ЛИ №133 | 13 | 51 | - | 51 | 51 | - | |
32 | Осипов Антон | ЛИ №133 | 19 | 28 | - | 28 | 28 | - | |
32 | Петергова Мария | ЛИ №133 | 37 | - | - | 37 | 37 | - | |
32 | Приходько Полина | ЛИ №133 | 4 | 15 | - | 15 | 15 | - | |
32 | Щербакова Мария | ЛИ №133 | - | 16 | - | 16 | 16 | - | |
32 | Дорошенко Артем | ХГ №169 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | |
32 | Дорошенко Матвей | ХГ №169 | - | 137 | - | 137 | 137 | - | |
32 | Еременко Марина | ХГ №169 | - | 145 | - | 145 | 145 | - | |
32 | Семенов Евгений | ХГ №169 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | |
32 | Яковенко Иван | ХГ №169 | - | 29 | - | 29 | 29 | - | |
32 | Бахтина Милана | ХСШ №109 | - | 19 | - | 19 | 19 | - | |
32 | Бывшева Юлия | ХСШ №109 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | |
32 | Голобородько Алексей | ХСШ №109 | 21 | - | - | 21 | 21 | - | |
32 | Голобородько Екатерина | ХСШ №109 | 105 | - | - | 105 | 105 | - | |
32 | Иванова Кира | ХСШ №109 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | |
32 | Олейников Кирилл | ХСШ №109 | - | - | - | 3 | 3 | - | |
32 | Шаталов Лев | ХСШ №109 | 4 | 20 | - | 20 | 20 | - |
Бросок волана с мишень с замахом за 1,5 минуты
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Шинкаренко Мария | ХСШ №109 | - | 4 | 14 | 4 | 14 | 10 | |
2 | Прасол Сергей | ХГ №169 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | |
2 | Костенко Даниил | ХСШ №109 | - | 12 | 10 | 12 | 12 | - | |
2 | Минько Марьяна | ХСШ №109 | - | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | |
5 | Праниченко Дарья | ЛИ №133 | 4 | - | 9 | 4 | 9 | 5 | |
5 | Родюк Николай | ХГ №169 | - | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | |
7 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | |
8 | Кобзарь Даниил | ЛИ №133 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
8 | Зинченко Владимир | ХГ №169 | - | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
8 | Бусловская Лейла | ХСШ №109 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | - | |
8 | Сидоренко Полина | ХСШ №109 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
12 | Павельчук Роман | ЛИ №133 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | - | |
13 | Одегова Лидия | ХГ №169 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
13 | Скорик Татьяна | ХГ №169 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | |
15 | Золоторева София | ЛИ №133 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | |
15 | Садовский Михаил | ЛИ №133 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | |
15 | Басова Анна | ХСШ №109 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | |
15 | Карпенко Максим | ХСШ №109 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
19 | Ильченко Павел | ЛИ №133 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
19 | Матвейчук Илья | ХГ №169 | - | - | 2 | - | 2 | - | |
19 | Карпенко Ирина | ХСШ №109 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Багмет Макар | ЛИ №133 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
22 | Осинский Алексей | ЛИ №133 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | |
22 | Фомин Мирон | ЛИ №133 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | |
22 | Чумачок София | ЛИ №133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
22 | Войтенко Анастасия | ХГ №169 | - | 4 | 1 | 4 | 4 | - | |
22 | Кулдошин Клим | ХГ №169 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |
29 | Панов Артем | ЛИ №133 | 6 | - | 0 | 6 | 6 | - | |
29 | Демидова Карина | ХСШ №109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
29 | Коваленко Михаил | ХСШ №109 | - | - | 0 | - | 0 | - | |
32 | Грипич Евгения | ЛИ №133 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
32 | Киношенко Игорь | ЛИ №133 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | |
32 | Литвин Елизавета | ЛИ №133 | 4 | 11 | - | 11 | 11 | - | |
32 | Осипов Антон | ЛИ №133 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |
32 | Петергова Мария | ЛИ №133 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | |
32 | Приходько Полина | ЛИ №133 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | - | |
32 | Щербакова Мария | ЛИ №133 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
32 | Дорошенко Артем | ХГ №169 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
32 | Дорошенко Матвей | ХГ №169 | - | 12 | - | 12 | 12 | - | |
32 | Еременко Марина | ХГ №169 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | |
32 | Семенов Евгений | ХГ №169 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | |
32 | Яковенко Иван | ХГ №169 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | |
32 | Бахтина Милана | ХСШ №109 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
32 | Бывшева Юлия | ХСШ №109 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | |
32 | Голобородько Алексей | ХСШ №109 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | |
32 | Голобородько Екатерина | ХСШ №109 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | |
32 | Иванова Кира | ХСШ №109 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
32 | Олейников Кирилл | ХСШ №109 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
32 | Шаталов Лев | ХСШ №109 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Подача в мишень за 1,5 минуты
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Бусловская Лейла | ХСШ №109 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
1 | Костенко Даниил | ХСШ №109 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | |
3 | Золотарева София | ЛИ №133 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
3 | Павельчук Роман | ЛИ №133 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
3 | Зинченко Владимир | ХГ №169 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
3 | Прасол Сергей | ХГ №169 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | |
3 | Басова Анна | ХСШ №109 | - | 7 | 5 | 7 | 7 | - | |
8 | Праниченко Дарья | ЛИ №133 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | |
8 | Минько Марьяна | ХСШ №109 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
8 | Шинкаренко Мария | ХСШ №109 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | |
11 | Ильченко Павел | ЛИ №133 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | |
11 | Панов Артем | ЛИ №133 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Садовский Михаил | ЛИ №133 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | |
11 | Скорик Татьяна | ХГ №169 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
11 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
16 | Багмет Макар | ЛИ №133 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
16 | Кобзарь Даниил | ЛИ №133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
16 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | - | |
16 | Войтенко Анастасия | ХГ №169 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Кулдошин Клим | ХГ №169 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Одегова Лидия | ХГ №169 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Родюк Николай | ХГ №169 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
16 | Карпенко Максим | ХСШ №109 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Коваленко Михаил | ХСШ №109 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
16 | Сидоренко Полина | ХСШ №109 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
26 | Осинский Алексей | ЛИ №133 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | |
26 | Фомин Мирон | ЛИ №133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Чумачок София | ЛИ №133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Матвейчук Илья | ХГ №169 | - | - | 0 | - | 0 | - | |
26 | Демидова Карина | ХСШ №109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
26 | Карпенко Ирина | ХСШ №109 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
32 | Грипич Евгения | ЛИ №133 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
32 | Киношенко Игорь | ЛИ №133 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
32 | Литвин Елизавета | ЛИ №133 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
32 | Осипов Антон | ЛИ №133 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
32 | Петергова Мария | ЛИ №133 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
32 | Приходько Полина | ЛИ №133 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | |
32 | Щербакова Мария | ЛИ №133 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
32 | Дорошенко Артем | ХГ №169 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
32 | Дорошенко Матвей | ХГ №169 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | |
32 | Еременко Марина | ХГ №169 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
32 | Семенов Евгений | ХГ №169 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | |
32 | Яковенко Иван | ХГ №169 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
32 | Бахтина Милана | ХСШ №109 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | |
32 | Бывшева Юлия | ХСШ №109 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
32 | Голобородько Алексей | ХСШ №109 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
32 | Голобородько Екатерина | ХСШ №109 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
32 | Иванова Кира | ХСШ №109 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | |
32 | Олейников Кирилл | ХСШ №109 | - | - | - | 0 | 0 | - | |
32 | Шаталов Лев | ХСШ №109 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - |
Игра в парах, без падения волана
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Кобзарь Даниил | ЛИ №133 | 110 | 10 | 77 | 110 | 110 | - | |
2 | Бусловская Лейла | ХСШ №109 | 50 | 25 | 72 | 50 | 72 | 22 | |
3 | Басова Анна | ХСШ №109 | - | 20 | 70 | 20 | 70 | 50 | |
4 | Осинский Алексей | ЛИ №133 | 19 | 16 | 59 | 19 | 59 | 40 | |
5 | Шинкаренко Мария | ХСШ №109 | - | 98 | 57 | 98 | 98 | - | |
6 | Сидоренко Полина | ХСШ №109 | 14 | 20 | 56 | 20 | 56 | 36 | |
7 | Минько Марьяна | ХСШ №109 | - | 41 | 54 | 41 | 54 | 13 | |
8 | Ильченко Павел | ЛИ №133 | 26 | 17 | 46 | 26 | 46 | 20 | |
9 | Прасол Сергей | ХГ №169 | - | - | 38 | 15 | 38 | 23 | |
10 | Павельчук Роман | ЛИ №133 | 105 | 11 | 19 | 105 | 105 | - | |
11 | Панов Артем | ЛИ №133 | 9 | - | 18 | 9 | 18 | 9 | |
11 | Праниченко Дарья | ЛИ №133 | 115 | - | 18 | 115 | 115 | - | |
13 | Багмет Макар | ЛИ №133 | - | 6 | 15 | 6 | 15 | 9 | |
14 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 19 | 12 | 13 | 19 | 19 | - | |
14 | Кулдошин Клим | ХГ №169 | - | 2 | 13 | 2 | 13 | 11 | |
16 | Садовский Михаил | ЛИ №133 | 2 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | |
16 | Скорик Татьяна | ХГ №169 | - | 3 | 11 | 3 | 11 | 8 | |
18 | Родюк Николай | ХГ №169 | - | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | |
18 | Карпенко Максим | ХСШ №109 | - | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | |
18 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | |
21 | Золотарева София | ЛИ №133 | 5 | 14 | 9 | 14 | 14 | - | |
22 | Фомин Мирон | ЛИ №133 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
22 | Костенко Даниил | ХСШ №109 | - | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | |
24 | Войтенко Анастасия | ХГ №169 | - | 13 | 7 | 13 | 13 | - | |
24 | Зинченко Владимир | ХГ №169 | - | 10 | 7 | 10 | 10 | - | |
26 | Матвейчук Илья | ХГ №169 | - | - | 6 | - | 6 | - | |
27 | Коваленко Михаил | ХСШ №109 | - | - | 3 | - | 3 | - | |
28 | Грипич Евгения | ЛИ №133 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | |
28 | Чумачок София | ЛИ №133 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | - | |
28 | Одегова Лидия | ХГ №169 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | - | |
28 | Демидова Карина | ХСШ №109 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | |
28 | Карпенко Ирина | ХСШ №109 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | - | |
33 | Киношенко Игорь | ЛИ №133 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | |
33 | Литвин Елизавета | ЛИ №133 | 16 | 13 | - | 16 | 16 | - | |
33 | Осипов Антон | ЛИ №133 | 43 | 24 | - | 43 | 43 | - | |
33 | Петергова Мария | ЛИ №133 | 26 | - | - | 26 | 26 | - | |
33 | Приходько Полина | ЛИ №133 | 7 | 4 | - | 7 | 7 | - | |
33 | Щербакова Мария | ЛИ №133 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
33 | Дорошенко Артем | ХГ №169 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | |
33 | Дорошенко Матвей | ХГ №169 | - | 42 | - | 49 | 49 | - | |
33 | Еременко Марина | ХГ №169 | - | 41 | - | 41 | 41 | - | |
33 | Семенов Евгений | ХГ №169 | - | 28 | - | 28 | 28 | - | |
33 | Яковенко Иван | ХГ №169 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | |
33 | Бахтина Милана | ХСШ №109 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | |
33 | Бывшева Юлия | ХСШ №109 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | |
33 | Голобородько Алексей | ХСШ №109 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | |
33 | Голобородько Екатерина | ХСШ №109 | 17 | - | - | 17 | 17 | - | |
33 | Иванова Кира | ХСШ №109 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | |
33 | Олейников Кирилл | ХСШ №109 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
33 | Шаталов Лев | ХСШ №109 | 4 | 1 | = | 4 | 4 | - |
Рейтинг участников 3-го тура
№ | Фамилия, имя | Школа | Конкурс 1 | Конкурс 2 | Конкурс 3 | Конкурс 4 | Конкурс 5 | Очки |
1 | Бусловская Лейла | ХСШ №109 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 14 |
2 | Шинкаренко Мария | ХСШ №109 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 25 |
3 | Павельчук Роман | ЛИ №133 | 3 | 2 | 12 | 3 | 10 | 30 |
4 | Минько Марьяна | ХСШ №109 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7 | 36 |
5 | Прасол Сергей | ХГ №169 | 15 | 8 | 2 | 3 | 9 | 37 |
6 | Праниченко Дарья | ЛИ №133 | 13 | 3 | 5 | 8 | 11 | 40 |
7 | Басова Анна | ХСШ №109 | 4 | 20 | 15 | 3 | 3 | 45 |
7 | Сидоренко Полина | ХСШ №109 | 11 | 4 | 8 | 16 | 6 | 45 |
9 | Золотарева София | ЛИ №133 | 1 | 14 | 15 | 3 | 21 | 54 |
10 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 15 | 4 | 7 | 16 | 14 | 56 |
11 | Костенко Даниил | ХСШ №109 | 24 | 18 | 2 | 1 | 22 | 67 |
12 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 | 7 | 10 | 22 | 11 | 18 | 68 |
13 | Багмет Макар | ЛИ №133 | 8 | 11 | 22 | 16 | 13 | 70 |
13 | Зинченко Владимир | ХГ №169 | 20 | 15 | 8 | 3 | 24 | 70 |
15 | Кобзарь Данил | ЛИ №133 | 21 | 25 | 8 | 16 | 1 | 71 |
16 | Скорик Татьяна | ХГ №169 | 14 | 19 | 13 | 11 | 16 | 73 |
17 | Ильченко Павел | ЛИ №133 | 22 | 17 | 19 | 11 | 8 | 77 |
17 | Панов Артем | ЛИ №133 | 17 | 9 | 29 | 11 | 11 | 77 |
19 | Садовский Михаил | ЛИ №133 | 24 | 12 | 15 | 11 | 16 | 78 |
20 | Осинский Алексей | ЛИ №133 | 12 | 16 | 22 | 26 | 4 | 80 |
20 | Карпенко Максим | ХСШ №109 | 24 | 7 | 15 | 16 | 18 | 80 |
22 | Родюк Николай | ХГ №169 | 28 | 21 | 5 | 16 | 18 | 88 |
23 | Войтенко Анастасия | ХГ №169 | 9 | 23 | 22 | 16 | 24 | 94 |
24 | Одегова Лидия | ХГ №169 | 18 | 21 | 13 | 16 | 28 | 96 |
25 | Кулдошин Клим | ХГ №169 | 22 | 25 | 22 | 16 | 14 | 99 |
26 | Демидова Карина | ХСШ №109 | 10 | 23 | 29 | 26 | 28 | 116 |
27 | Карпенко Ирина | ХСШ №109 | 19 | 28 | 19 | 26 | 28 | 120 |
28 | Матвейчук Илья | ХГ №169 | 24 | 28 | 19 | 26 | 26 | 123 |
29 | Фомин Мирон | ЛИ №133 | 29 | 28 | 22 | 26 | 22 | 127 |
30 | Коваленко Михаил | ХСШ №109 | 31 | 27 | 29 | 16 | 27 | 130 |
31 | Чумачок София | ЛИ №133 | 30 | 31 | 22 | 26 | 28 | 137 |
32 | Грипич Евгения | ЛИ №133 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 156 |
