Уважаемый спортсмен ХБСК!
Вот и подошел к концу очередной сезон Детских Конкурсов 2016. Узнай, насколько хорошо ты овладел(а) навыками, необходимыми для будущих побед прямо сейчас!
Мы поздравляем лидеров четвертого тура!
Самым виртуозным ЖОНГЛЕРОМ стал ВИННИЧЕНКО ТИМОФЕЙ (169 школа). За 2 минуты он сумел 166 раз подбросить волан вверх!
Самая ТОЧНАЯ КОРОТКАЯ ПОДАЧА у АНДРЕЕВА НИКИТЫ (133 лицей). Он попал в мишень 9 раз!
Лучшая ВЫСОКАЯ ПОДАЧА у ОСИНСКОЙ МАРИНЫ (133 лицей) - 9 попаданий!
Дольше всех держит волан в игре АНДРЕЕВ НИКИТА (133 лицей) - 79 ударов без ошибки!
А самый БЫСТРЫЙ УДАР у ЗЕМЛЯНОЙ АНАСТАСИИ (109 школа) - 61 удар за 2 минуты!
Поздравляем ребят с новыми рекордами! Помните, что самые важные и сложные победы - победы над собой.
Лучшие из лучших получат призы и подарки на праздничном подведении итогов учебного года!
До встречи в следующем сезоне!
Правила проведения Детских Конкурсов ХБСК-2016
1. Соревнования проводятся 1 раз в месяц, участников о сроках проведения соревнований будут заранее информировать тренеры.
2. Соревнования будут проводится по пяти дисциплинам:
- Жонглирование за 2 минуты (задача сделать как можно больше ударов, есть 2 попытки);
- Короткая подача в мишень за 1,5 минуты (считается количество попаданий);
- Высокая подача в мишень за 1,5 минуты (считается количество попаданий);
- Игра в парах в пол поля, считая количество ударов до падения волана (задача сделать как можно больше ударов, есть 2 попытки);
- Игра в парах в пол поля, считая количество ударов за 2 минуты (задача сделать как можно больше ударов).
3. По результатам пяти видов соревнований будет составлен общий рейтинг среди спортсменов ХБСК (отдельно по каждому виду соревнования и общий рейтинг по всем пяти "конкурсам").
4. Спортсмены, которые заняли 1-е место в рейтинге каждого вида соревнования получают наклейку ХБСК "Рекорд Клуба".
5. Лидер общего сводного рейтинга по всем пяти дисциплинам получает наклейку ХБСК "Лидер рейтинга".
6. Если спортсмен в последующих соревнованиях (в следующем месяце) улучшил свой прошлый результат в любом из 5 видов соревнования, он получает наклейку ХБСК "Личный рекорд".
7. Особый приз - намотку на ракетку - получают те спорстмены, которые:
- установили 2 рекорда Клуба в любых дисциплинах;
- 10 раз побили личный рекорд в любой дисциплине соревнований;
- 2 раза становились лидерами общего сводного рейтинга Клуба по всем 5 видам соревнований.
8. Результаты каждого тура соревнований Вы сможете увидеть на нашем сайте в течение 3 дней после окончания Конкурсов.
Жонглирование на скорость за 2 минуты
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Винниченко Тимофей | УВК №169 | 99 | 160 | 106 | 166 | 160 | 166 | 6 |
2 | Хало Лиза | УВК №169 | 99 | 82 | 132 | 144 | 132 | 144 | 12 |
3 | Вамболь Владислава | ЛИ №133 | - | 133 | 137 | 130 | 137 | 137 | - |
4 | Христенко Игорь | УВК №169 | - | 81 | 76 | 128 | 81 | 128 | 47 |
4 | Тулупова Анна | ХСШ №109 | - | 117 | 125 | 128 | 125 | 128 | 3 |
6 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 109 | - | 119 | 123 | 119 | 123 | 4 |
7 | Альмалальха Раия | ХСШ №109 | 74 | 95 | 113 | 120 | 113 | 120 | 7 |
8 | Осинская Марина | ЛИ №133 | 112 | 109 | 121 | 110 | 121 | 121 | - |
9 | Панков Олег | ХСШ №109 | 80 | 102 | 122 | 109 | 122 | 122 | - |
9 | Шоп Никита | ХСШ №109 | 67 | 69 | 81 | 109 | 81 | 109 | 28 |
11 | Дыченко Алена | ЛИ №133 | 111 | 110 | 92 | 105 | 111 | 111 | - |
12 | Погребняк Вероника | УВК №169 | 103 | 156 | 124 | 104 | 156 | 156 | - |
13 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | - | 81 | 96 | 102 | 96 | 102 | 6 |
14 | Прядко Артем | УВК №169 | - | 84 | 68 | 100 | 84 | 100 | 16 |
15 | Кудина Анна | УВК №169 | - | 63 | 88 | 99 | 88 | 99 | 11 |
16 | Косюк Александр | УВК №169 | 130 | 120 | 102 | 96 | 130 | 130 | - |
17 | Никифорова Екатерина | ЛИ №133 | - | - | - | 95 | - | 95 | - |
18 | Иванова Анна | УВК №169 | 58 | 96 | 73 | 93 | 96 | 96 | - |
19 | Фомина Юлия | ЛИ №133 | 77 | 100 | 86 | 92 | 100 | 100 | - |
20 | Черкашин Борис | УВК №169 | 97 | 80 | 97 | 91 | 97 | 97 | - |
21 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 | 51 | 55 | 54 | 88 | 55 | 88 | 33 |
21 | Кравченко Камилла | ЛИ №133 | - | - | - | 88 | - | 88 | - |
23 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 40 | 58 | 75 | 86 | 75 | 86 | 11 |
23 | Артемов Артемий | УВК №169 | 98 | 70 | 63 | 86 | 98 | 98 | - |
23 | Новикова Елизавета | ХСШ №109 | 85 | 94 | 101 | 86 | 101 | 101 | - |
26 | Земляная Анастасия | ХСШ №109 | 76 | 66 | 81 | 82 | 81 | 82 | 1 |
27 | Казакова Анна | ХСШ №109 | 41 | 74 | 62 | 80 | 74 | 80 | 6 |
28 | Ткаченко Анастасия | ХСШ №109 | 35 | 53 | 65 | 77 | 65 | 77 | 12 |
29 | Коваленко Александра | ХСШ №109 | 59 | - | 81 | 71 | 81 | 81 | - |
30 | Мазурова Мария | ХСШ №109 | - | - | 59 | 70 | 59 | 70 | 11 |
31 | Назарова Александра | ЛИ №133 | - | - | 72 | 67 | 72 | 72 | - |
32 | Казакова Мария | ХСШ №109 | 49 | 54 | 68 | 65 | 68 | 68 | - |
33 | Тищенко Петр | ЛИ №133 | 57 | - | - | 64 | 57 | 64 | 7 |
34 | Юрченко Никита | УВК №169 | 121 | - | - | 62 | 121 | 121 | - |
35 | Килимник Вероника | УВК №169 | 58 | - | 39 | 55 | 58 | 58 | - |
36 | Широких Арина | УВК №169 | 9 | 33 | 12 | 49 | 33 | 49 | 16 |
37 | Соколовский Лев | ЛИ №133 | 36 | 46 | 41 | 44 | 46 | 46 | - |
38 | Плетнев Михаил | ХСШ №109 | 37 | 42 | 57 | 43 | 57 | 57 | - |
39 | Тер-Карапетянц Давид | ЛИ №133 | - | - | - | 34 | 0 | 34 | 34 |
40 | Баранова Лиза | ЛИ №133 | - | - | 80 | - | 80 | 80 | - |
40 | Мележик Алина | ЛИ №133 | 74 | 73 | 60 | - | 74 | 74 | - |
40 | Мележик Мария | ЛИ №133 | 94 | 102 | 115 | - | 115 | 115 | - |
40 | Орленко Наталья | ЛИ №133 | - | 57 | - | - | 57 | 57 | - |
40 | Орленко Стефан | ЛИ №133 | - | 73 | 86 | - | 86 | 86 | - |
40 | Пикулик Артем | ЛИ №133 | - | 122 | - | - | 122 | 122 | - |
40 | Пичоян Герман | ЛИ №133 | 45 | - | - | - | 45 | 45 | - |
40 | Рыбинская Ника | ЛИ №133 | - | - | 61 | - | 61 | 61 | - |
40 | Савиных Дмитрий | ЛИ №133 | 88 | - | - | - | 88 | 88 | - |
40 | Черникова София | ЛИ №133 | 50 | 61 | - | - | 61 | 61 | - |
40 | Шагун Егор | ЛИ №133 | - | - | 41 | - | 41 | 41 | - |
40 | Гончар Виктор | УВК №169 | 99 | 129 | 104 | - | 129 | 129 | - |
40 | Кушка Татьяна | УВК №169 | 97 | - | 124 | - | 124 | 124 | - |
40 | Усенко Алексей | УВК №169 | 93 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | - |
40 | Цехмистро Михаил | УВК №169 | 88 | 102 | 87 | - | 102 | 102 | - |
40 | Александрова Мария | ХСШ №109 | - | 87 | 71 | - | 87 | 87 | - |
40 | Ерохина Анастасия | ХСШ №109 | 140 | 150 | 156 | - | 156 | 156 | - |
40 | Крипак Анна | ХСШ №109 | 112 | 114 | - | - | 114 | 114 | - |
40 | Кутилова Валерия | ХСШ №109 | 63 | 70 | 101 | - | 101 | 101 | - |
40 | Леонова Александра | ХСШ №109 | 96 | 60 | - | - | 96 | 96 | - |
40 | Скрипка София | ХСШ №109 | 74 | - | 98 | - | 98 | 98 | - |
40 | Солдатенко Диана | ХСШ №109 | - | 42 | - | - | 42 | 42 | - |
40 | Филина Ника | ХСШ №109 | 72 | 85 | - | - | 85 | 85 | - |
40 | Шашев Александр | ХСШ №109 | - | 66 | - | - | 66 | 66 | - |
Короткая подача в мишень за 1,5 минуты
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 7 | - | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 |
2 | Вамболь Владислава | ЛИ №133 | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
2 | Дыченко Алена | ЛИ №133 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 |
2 | Фомина Юлия | ЛИ №133 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 |
5 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | - | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
5 | Никифорова Екатерина | ЛИ №133 | - | - | - | 7 | - | 7 | - |
5 | Осинская Марина | ЛИ №133 | 11 | 4 | 10 | 7 | 11 | 11 | - |
5 | Винниченко Тимофей | УВК №169 | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | - |
5 | Панков Олег | ХСШ №109 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | - |
10 | Хало Лиза | УВК №169 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | - |
10 | Христенко Игорь | УВК №169 | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
10 | Юрченко Никита | УВК №169 | 5 | - | - | 6 | 5 | 6 | 1 |
13 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
13 | Килимник Вероника | УВК №169 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
13 | Косюк Александр | УВК №169 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
13 | Кудина Анна | УВК №169 | - | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
13 | Земляная Анастасия | ХСШ №109 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
13 | Тулупова Анна | ХСШ №109 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | - |
19 | Погребняк Вероника | УВК №169 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | - |
20 | Соколовский Лев | ЛИ №133 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
20 | Тищенко Петр | ЛИ №133 | 0 | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
20 | Альмалальха Раия | ХСШ №109 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - |
20 | Новикова Елизавета | ХСШ №109 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
24 | Назарова Александра | ЛИ №133 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | - |
24 | Иванова Анна | УВК №169 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - |
24 | Черкашин Борис | УВК №169 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | - |
24 | Казакова Мария | ХСШ №109 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | - |
28 | Артемов Артемий | УВК №169 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | - |
28 | Широких Арина | УВК №169 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | - |
28 | Казакова Анна | ХСШ №109 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
28 | Коваленко Александра | ХСШ №109 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
28 | Мазурова Мария | ХСШ №109 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Плетнев Михаил | ХСШ №109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
28 | Ткаченко Анастасия | ХСШ №109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
28 | Шоп Никита | ХСШ №109 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
36 | Кравченко Камилла | ЛИ №133 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
36 | Тер-Карапетянц Давид | ЛИ №133 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - |
36 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
36 | Прядко Артем | УВК №169 | - | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | - |
40 | Баранова Лиза | ЛИ №133 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
40 | Мележик Алина | ЛИ №133 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
40 | Мележик Мария | ЛИ №133 | 8 | 4 | 8 | - | 9 | 9 | - |
40 | Орленко Наталья | ЛИ №133 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
40 | Орленко Стефан | ЛИ №133 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
40 | Пикулик Артем | ЛИ №133 | - | 2 | - | - | 5 | 5 | - |
40 | Пичоян Герман | ЛИ №133 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
40 | Рыбинская Ника | ЛИ №133 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
40 | Савиных Дмитрий | ЛИ №133 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
40 | Черникова София | ЛИ №133 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
40 | Шагун Егор | ЛИ №133 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
40 | Гончар Виктор | УВК №169 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | - |
40 | Кушка Татьяна | УВК №169 | 5 | - | 12 | - | 12 | 12 | - |
40 | Усенко Алексей | УВК №169 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | - |
40 | Цехмистро Михаил | УВК №169 | 1 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - |
40 | Александрова Мария | ХСШ №109 | - | 13 | 4 | - | 13 | 13 | - |
40 | Ерохина Анастасия | ХСШ №109 | 11 | 9 | 10 | - | 14 | 14 | - |
40 | Крипак Анна | ХСШ №109 | 7 | 6 | - | - | 8 | 8 | - |
40 | Кутилова Валерия | ХСШ №109 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
40 | Леонова Александра | ХСШ №109 | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | - |
40 | Скрипка София | ХСШ №109 | 0 | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
40 | Солдатенко Диана | ХСШ №109 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
40 | Филина Ника | ХСШ №109 | 0 | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
40 | Шашев Александр | ХСШ №109 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - |
Высокая подача в мишень за 1,5 минуты (количество попаданий)
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Осинская Марина | ЛИ №133 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 |
2 | Тулупова Анна | ХСШ №109 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
3 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
3 | Винниченко Тимофей | УВК №169 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
3 | Юрченко Никита | УВК №169 | 2 | - | - | 5 | 2 | 5 | 3 |
6 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
6 | Вамболь Владислава | ЛИ №133 | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
6 | Христенко Игорь | УВК №169 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
9 | Иванова Анна | УВК №169 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
9 | Земляная Анастасия | ХСШ №109 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
11 | Фомина Юлия | ЛИ №133 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
11 | Косюк Александр | УВК №169 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Кудина Анна | УВК №169 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Ткаченко Анастасия | ХСШ №109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
15 | Дыченко Алена | ЛИ №133 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
15 | Никифорова Екатерина | ЛИ №133 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
15 | Тищенко Петр | ЛИ №133 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Альмалальха Раия | ХСШ №109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
15 | Коваленко Александра | ХСШ №109 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
15 | Новикова Елизавета | ХСШ №109 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
15 | Шоп Никита | ХСШ №109 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
22 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Кравченко Камилла | ЛИ №133 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
22 | Назарова Александра | ЛИ №133 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Соколовский Лев | ЛИ №133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Тер-Карапетянц Давид | ЛИ №133 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Артемов Артемий | УВК №169 | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | - |
22 | Килимник Вероника | УВК №169 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
22 | Погребняк Вероника | УВК №169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
22 | Прядко Артем | УВК №169 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Хало Лиза | УВК №169 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | - |
22 | Черкашин Борис | УВК №169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
22 | Широких Арина | УВК №169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Казакова Анна | ХСШ №109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
22 | Казакова Мария | ХСШ №109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
22 | Мазурова Мария | ХСШ №109 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Панков Олег | ХСШ №109 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - |
22 | Плетнев Михаил | ХСШ №109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Баранова Лиза | ЛИ №133 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
40 | Мележик Алина | ЛИ №133 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
40 | Мележик Мария | ЛИ №133 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | - |
40 | Орленко Наталья | ЛИ №133 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
40 | Орленко Стефан | ЛИ №133 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - |
40 | Пикулик Артем | ЛИ №133 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
40 | Пичоян Герман | ЛИ №133 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
40 | Рыбинская Ника | ЛИ №133 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
40 | Савиных Дмитрий | ЛИ №133 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
40 | Черникова София | ЛИ №133 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
40 | Шагун Егор | ЛИ №133 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
40 | Гончар Виктор | УВК №169 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
40 | Кушка Татьяна | УВК №169 | 7 | - | 5 | - | 7 | 7 | - |
40 | Усенко Алексей | УВК №169 | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 5 | - |
40 | Цехмистро Михаил | УВК №169 | 1 | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - |
40 | Александрова Мария | ХСШ №109 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
40 | Ерохина Анастасия | ХСШ №109 | 6 | 4 | 7 | - | 7 | 7 | - |
40 | Крипак Анна | ХСШ №109 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
40 | Кутилова Валерия | ХСШ №109 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
40 | Леонова Александра | ХСШ №109 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
40 | Скрипка София | ХСШ №109 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
40 | Солдатенко Диана | ХСШ №109 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
40 | Филина Ника | ХСШ №109 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
40 | Шашев Александр | ХСШ №109 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Игра в парах, считая количество своих ударов без падения волана
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 6 | - | 35 | 79 | 35 | 79 | 44 |
2 | Дыченко Алена | ЛИ №133 | 13 | 2 | 50 | 78 | 56 | 78 | 22 |
3 | Шоп Никита | ХСШ №109 | 1 | 3 | 37 | 52 | 37 | 52 | 15 |
4 | Альмалальха Раия | ХСШ №109 | 18 | 23 | 54 | 40 | 54 | 54 | - |
4 | Тулупова Анна | ХСШ №109 | - | 57 | 24 | 40 | 57 | 57 | - |
6 | Осинская Марина | ЛИ №133 | 32 | 41 | 14 | 30 | 41 | 41 | - |
7 | Вамболь Владислава | ЛИ №133 | - | 6 | 15 | 29 | 15 | 29 | 14 |
8 | Винниченко Тимофей | УВК №169 | 48 | 47 | 46 | 26 | 90 | 90 | - |
8 | Килимник Вероника | УВК №169 | 9 | - | 7 | 26 | 20 | 26 | 6 |
10 | Христенко Игорь | УВК №169 | - | 14 | 11 | 25 | 14 | 25 | 11 |
11 | Соколовский Лев | ЛИ №133 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 | 22 | 12 |
12 | Тищенко Петр | ЛИ №133 | 1 | - | - | 19 | 4 | 19 | 15 |
13 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | - | 6 | 3 | 17 | 16 | 17 | 1 |
13 | Никифорова Екатерина | ЛИ №133 | - | - | - | 17 | - | 17 | - |
15 | Черкашин Борис | УВК №169 | 9 | 21 | 15 | 15 | 30 | 30 | - |
16 | Артемов Артемий | УВК №169 | 6 | 5 | 46 | 14 | 46 | 46 | - |
17 | Коваленко Александра | ХСШ №109 | 10 | - | 26 | 12 | 26 | 26 | - |
17 | Ткаченко Анастасия | ХСШ №109 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 |
19 | Фомина Юлия | ЛИ №133 | 7 | 10 | 35 | 10 | 11 | 35 | 24 |
19 | Мазурова Мария | ХСШ №109 | - | - | 8 | 10 | 8 | 10 | 2 |
21 | Прядко Артем | УВК №169 | - | 5 | 10 | 9 | 43 | 43 | - |
21 | Земляная Анастасия | ХСШ №109 | 3 | 7 | 23 | 9 | 15 | 23 | 8 |
21 | Новикова Елизавета | ХСШ №109 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | - |
24 | Погребняк Вероника | УВК №169 | 9 | 46 | 0 | 8 | 87 | 87 | - |
24 | Панков Олег | ХСШ №109 | 7 | 22 | 5 | 8 | 22 | 22 | - |
26 | Кравченко Камилла | ЛИ №133 | - | - | - | 7 | - | 7 | - |
26 | Кудина Анна | УВК №169 | - | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | - |
28 | Хало Лиза | УВК №169 | 17 | 12 | 17 | 6 | 17 | 17 | - |
29 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | - |
29 | Юрченко Никита | УВК №169 | 39 | - | - | 5 | 43 | 43 | - |
31 | Чумак Варвара | ЛИ №133 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | - |
31 | Косюк Александр | УВК №169 | 39 | 12 | 10 | 4 | 39 | 39 | - |
31 | Широких Арина | УВК №169 | 8 | 14 | 13 | 4 | 14 | 14 | - |
31 | Казакова Мария | ХСШ №109 | 26 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | - |
35 | Иванова Анна | УВК №169 | 6 | 10 | 45 | 3 | 50 | 50 | - |
36 | Казакова Анна | ХСШ №109 | 2 | 15 | 5 | 2 | 15 | 15 | - |
36 | Плетнев Михаил | ХСШ №109 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
38 | Назарова Александра | ЛИ №133 | - | - | 4 | 1 | 8 | 8 | - |
38 | Тер-Карапетянц Давид | ЛИ №133 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - |
40 | Баранова Лиза | ЛИ №133 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - |
40 | Мележик Алина | ЛИ №133 | 4 | 6 | 1 | - | 8 | 8 | - |
40 | Мележик Мария | ЛИ №133 | 13 | 10 | 50 | - | 50 | 50 | - |
40 | Орленко Наталья | ЛИ №133 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | - |
40 | Орленко Стефан | ЛИ №133 | - | 3 | 33 | - | 33 | 33 | - |
40 | Пикулик Артем | ЛИ №133 | - | 41 | - | - | 41 | 41 | - |
40 | Пичоян Герман | ЛИ №133 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
40 | Рыбинская Ника | ЛИ №133 | - | - | 17 | - | 17 | 17 | - |
40 | Савиных Дмитрий | ЛИ №133 | 6 | - | - | - | 21 | 21 | - |
40 | Черникова София | ЛИ №133 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
40 | Шагун Егор | ЛИ №133 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
40 | Гончар Виктор | УВК №169 | 9 | 36 | 45 | - | 60 | 60 | - |
40 | Кушка Татьяна | УВК №169 | 18 | - | 16 | - | 46 | 46 | - |
40 | Усенко Алексей | УВК №169 | 35 | 20 | 11 | - | 61 | 61 | - |
40 | Цехмистро Михаил | УВК №169 | 47 | 35 | 14 | - | 47 | 47 | - |
40 | Александрова Мария | ХСШ №109 | - | 7 | 9 | - | 9 | 9 | - |
40 | Ерохина Анастасия | ХСШ №109 | 8 | 58 | 50 | - | 177 | 177 | - |
40 | Крипак Анна | ХСШ №109 | 9 | 8 | - | - | 19 | 19 | - |
40 | Кутилова Валерия | ХСШ №109 | 4 | 9 | 2 | - | 9 | 9 | - |
40 | Леонова Александра | ХСШ №109 | 9 | 6 | - | - | 9 | 9 | - |
40 | Скрипка София | ХСШ №109 | 9 | - | 15 | - | 15 | 15 | - |
40 | Солдатенко Диана | ХСШ №109 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
40 | Филина Ника | ХСШ №109 | 11 | 10 | - | - | 14 | 14 | - |
40 | Шашев Александр | ХСШ №109 | - | 2 | - | - | 14 | 14 | - |
Игра в парах, считая количество своих ударов за 2 минуты
№ | Фамилия, имя | Школа | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Лучший результат (прошлый) | Лучший результат | Рост результата |
1 | Земляная Анастасия | ХСШ №109 | 28 | 29 | 82 | 61 | 82 | 82 | - |
1 | Новикова Елизавета | ХСШ №109 | 35 | 44 | 79 | 61 | 79 | 79 | - |
3 | Тулупова Анна | ХСШ №109 | - | 57 | 47 | 60 | 57 | 60 | 3 |
4 | Альмалальха Раия | ХСШ №109 | 28 | 56 | 72 | 58 | 72 | 72 | - |
5 | Винниченко Тимофей | УВК №169 | 48 | 40 | 54 | 56 | 54 | 56 | 2 |
6 | Христенко Игорь | УВК №169 | - | 25 | 36 | 55 | 36 | 55 | 19 |
7 | Андреев Никита | ЛИ №133 | 30 | - | 46 | 47 | 46 | 47 | 1 |
8 | Фомина Юлия | ЛИ №133 | 29 | 30 | 45 | 46 | 45 | 46 | 1 |
9 | Кудина Анна | УВК №169 | - | 22 | 39 | 44 | 39 | 44 | 5 |
9 | Хало Лиза | УВК №169 | 27 | 70 | 66 | 44 | 70 | 70 | - |
11 | Вамболь Богдана | ЛИ №133 | - | 35 | 20 | 42 | 35 | 42 | 7 |
12 | Никифорова Екатерина | ЛИ №133 | - | - | - | 41 | - | 41 | - |
12 | Погребняк Вероника | УВК №169 | 30 | 34 | 40 | 41 | 40 | 41 | 1 |
12 | Прядко Артем | УВК №169 | - | 23 | 23 | 41 | 23 | 41 | 18 |
15 | Осинская Марина | ЛИ №133 | 38 | 60 | 40 | 39 | 60 | 60 | - |
