ПОБЕДИТЕЛИ КЛУБНОЙ ЛИГИ 2014!
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ
№ | Имя, фамилия | Лига | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Сумма | Очки |
1 | Рева Виталий | Супер | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 1000 | |
2 | Столяренко Мария | Супер | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 160 | 1050 | 890 | |
3 | Першин Алексей | Супер | 160 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 1010 | 860 | |
4 | Фролова Варвара | Супер | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 950 | 800 | |
Собко Яна | Супер | 150 | 170 | 150 | 150 | 160 | 170 | 950 | 800 | ||
6 | Грузина Алена | Супер | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 810 | 690 | |
7 | Бугрова Полина | Супер | 140 | 140 | - | 120 | 110 | 120 | 630 | 630 | |
8 | Рыбальченко Иван | Супер | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 110 | 730 | 620 | |
Живанкова Алиса | Высшая | 120 | 110 | 120 | 130 | 120 | 130 | 730 | 620 | ||
10 | Наумов Илья | Высшая | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 100 | 550 | 470 | |
Панасюк Дмитрий | Супер | 110 | 120 | - | - | 120 | 120 | 470 | 470 | ||
12 | Шамрай Богдан | Первая | 55 | 85 | 100 | 110 | 85 | 85 | 520 | 465 | |
13 | Сапункова Полина | Высшая | 80 | 90 | - | 100 | 100 | 90 | 460 | 460 | |
14 | Шукалова Анна | Высшая | 85 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 530 | 455 | |
15 | Ущенко Никита | Высшая | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 75 | 485 | 415 | |
16 | Петрова София | Супер | 90 | 70 | 75 | 65 | 65 | 50 | 415 | 365 | |
17 | Морева Маргарита | Высшая | 75 | 60 | 70 | 70 | 75 | 65 | 415 | 355 | |
18 | Гришко Алексей | Первая | 60 | 55 | 65 | 75 | 70 | 70 | 395 | 340 | |
19 | Чуркин Артем | Высшая | 55 | 50 | 60 | 60 | 55 | 55 | 335 | 285 | |
20 | Гальперин Максим | Первая | 40 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 280 | 280 | |
21 | Тишенинова Варвара | Высшая | 60 | 65 | - | - | 60 | 80 | 265 | 265 | |
22 | Татарко Денис | Первая | 35 | 40 | 55 | 55 | 50 | 50 | 285 | 250 | |
23 | Земляная Анастасия | Высшая | 65 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 275 | 240 | |
24 | Боцюра Анатолий | Супер | - | 100 | 130 | - | - | 230 | 230 | ||
25 | Кучерявый Никита | Первая | 45 | 45 | 50 | - | 40 | 30 | 210 | 210 | |
26 | Противень Карина | Первая | 50 | 55 | - | 40 | 55 | - | 200 | 200 | |
27 | Вербинец Вероника | Первая | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 35 | 215 | 195 | |
28 | Бережной Алексей | Первая | - | 30 | - | 55 | - | 55 | 140 | 140 | |
29 | Кушнаренко Егор | Высшая | - | - | - | - | 45 | 60 | 105 | 105 | |
30 | Красиков Олег | Первая | - | 15 | 35 | - | - | 45 | 95 | 95 | |
31 | Магула Арина | Первая | 15 | - | 25 | 30 | - | - | 70 | 70 | |
32 | Мирошниченко Анастасия | Первая | - | 35 | 30 | - | - | - | 65 | 65 | |
33 | Берладина Анна | Первая | 30 | - | - | - | - | 25 | 55 | 55 | |
34 | Мизитова Варвара | Первая | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | 50 | |
Болбас Юлия | Первая | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | ||
36 | Александрова Полина | Первая | - | - | - | 35 | - | - | 35 | 35 | |
37 | Щипанов Андрей | Высшая | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | |
38 | Дмищук Екатерина | Первая | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
ПЕРВАЯ ЛИГА
№ |
ПЕРВАЯ ЛИГА |
1 |
Магула Арина |
2 |
Берладина Анна |
3 |
Татарко Денис |
4 |
Красиков Олег |
5 |
Гришко Алексей |
6 |
Кучерявый Никита |
7 |
Бережной Алексей |
8 |
Попенко Виктория |
9 |
Шамрай Богдан |
10 |
Вербинец Вероника |
11 |
Противень Карина |
12 |
Гальперин Максим |
13 |
Трипольева Любовь |
14 |
Дмищук Екатерина |
15 |
Мирошниченко Анастасия |
16 |
Болбас Юлия |
Соревнования проходят в воскресенье в зале Школы №150. Начало в 11.00.
Календарь соревнований
Тур |
Дата |
1 тур |
16 ноября |
2 тур |
23 ноября |
3 тур |
30 ноября |
4 тур |
7 декабря |
5 тур |
14 декабря |
6 тур |
21 декабря |
7 тур |
29 декабря |
Финал |
4 января |
Результаты 6 тура:
№ | Имя, фамилия | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Сумма | Очки |
1 | Шамрай Богдан | 55 | 85 | 100 | 110 | 85 | 85 | 520 | 465 | |
2 | Гришко Алексей | 60 | 55 | 65 | 75 | 70 | 70 | 395 | 340 | |
3 | Гальперин Максим | 40 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 280 | 280 | |
4 | Татарко Денис | 35 | 40 | 55 | 55 | 50 | 50 | 285 | 250 | |
5 | Кучерявый Никита | 45 | 45 | 50 | - | 40 | 30 | 210 | 210 | |
6 | Противень Карина | 50 | 55 | - | 40 | 55 | - | 200 | 200 | |
7 | Вербинец Вероника | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 35 | 215 | 195 | |
8 | Бережной Алексей | - | 30 | - | 55 | - | 55 | 140 | 140 | |
9 | Кушнаренко Егор | - | - | - | - | 45 | 60 | 105 | 105 | |
10 | Красиков Олег | - | 15 | 35 | - | - | 45 | 95 | 95 | |
11 | Магула Арина | 15 | - | 25 | 30 | - | - | 70 | 70 | |
12 | Мирошниченко Анастасия | - | 35 | 30 | - | - | - | 65 | 65 | |
13 | Берладина Анна | 30 | - | - | - | - | 25 | 55 | 55 | |
14 | Мизитова Варвара | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | 50 | |
Болбас Юлия | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | ||
16 | Александрова Полина | - | - | - | 35 | - | - | 35 | 35 | |
17 | Щипанов Андрей | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | |
18 | Дмищук Екатерина | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
ВЫСШАЯ ЛИГА
№ |
ВЫСШАЯ ЛИГА |
1 |
Сапункова Полина |
2 |
Морева Маргарита |
3 |
Тишенинова Варвара |
4 |
Живанкова Алиса |
5 |
Шукалова Анна |
6 |
Петрова София |
7 |
Ущенко Никита |
8 |
Наумов Илья |
9 |
Земляная Анастасия |
10 |
Дубовская Василиса |
11 |
Савченко Антон |
12 |
Чуркин Артем |
Высшая лига - в зале Лицея искусств №133 с 11:00.
Календарь соревнований:
Тур |
Дата |
1 тур |
16 ноября |
2 тур |
23 ноября |
3 тур |
30 ноября |
4 тур |
7 декабря |
5 тур |
14 декабря |
6 тур |
21 декабря |
7 тур |
29 декабря |
Финал |
4 января |
Результаты 6 тура
№ | Имя, фамилия | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Сумма | Очки |
1 | Живанкова Алиса | 120 | 110 | 120 | 130 | 120 | 130 | 730 | 620 | |
2 | Наумов Илья | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 100 | 550 | 470 | |
3 | Сапункова Полина | 80 | 90 | - | 100 | 100 | 90 | 460 | 460 | |
4 | Шукалова Анна | 85 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 530 | 455 | |
5 | Ущенко Никита | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 75 | 485 | 415 | |
6 | Петрова София | 90 | 70 | 75 | 65 | 65 | 50 | 415 | 365 | |
7 | Морева Маргарита | 75 | 60 | 70 | 70 | 75 | 65 | 415 | 355 | |
8 | Чуркин Артем | 55 | 50 | 60 | 60 | 55 | 55 | 335 | 285 | |
9 | Тишенинова Варвара | 60 | 65 | - | - | 60 | 80 | 265 | 265 | |
10 | Земляная Анастасия | 65 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 275 | 240 |
СУПЕР ЛИГА
№ |
СУПЕР ЛИГА |
1 |
Рева Виталий |
2 |
Столяренко Мария |
3 |
Собко Яна |
4 |
Фролова Варвара |
5 |
Бугрова Полина |
6 |
Грузина Алена |
7 |
Першин Алексей |
8 |
Панасюк Дмитрий |
9 |
Рыбальченко Иван |
10 |
Боцюра Анатолий |
Супер лига - в зале Школы №150 с 8:00.
Календарь соревнований:
Тур |
Дата |
1 тур |
16 ноября |
2 тур |
23 ноября |
3 тур |
30 ноября |
4 тур |
7 декабря |
5 тур |
14 декабря |
6 тур |
21 декабря |
7 тур |
29 декабря |
Финал |
4 января |
Результаты 6 тура
№ | Имя, фамилия | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Сумма | Очки |
1 | Рева Виталий | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 1000 | |
2 | Столяренко Мария | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 160 | 1050 | 890 | |
3 | Першин Алексей | 160 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 1010 | 860 | |
4 | Фролова Варвара | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 950 | 800 | |
Собко Яна | 150 | 170 | 150 | 150 | 160 | 170 | 950 | 800 | ||
6 | Грузина Алена | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 810 | 690 | |
7 | Бугрова Полина | 140 | 140 | - | 120 | 110 | 120 | 630 | 630 | |
8 | Рыбальченко Иван | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 110 | 730 | 620 | |
9 | Панасюк Дмитрий | 110 | 120 | - | - | 120 | 120 | 470 | 470 | |
10 | Боцюра Анатолий | - | 100 | 130 | - | - | - | 230 | 230 |
Правила проведения Осеннего Кубка 2014
1. Соревнования проводятся раз в неделю, в воскресенье, согласно календарю.
2. Победитель определяется по Олимпийской системе (на вылет), разыгрываются все места.
3. Все игры за пределами 4-ки (1 и 2 тур) играются до 21 очка в пол-поля до двух побед.
4. Финалы, полуфиналы и игра за 3 место играются до 21 очка на весь корт до двух побед.
5. Таблицы турнира составляются в зале сразу перед играми.
6. По итогам тура составляется рейтинг, который вывешивается на нашем сайте.
7. Первые два лучших спорстмена по итогам тура переходят в более высшую Лигу, и наоборот, двое худших опускаются вниз.
8. Рейтинг начисляется по следующим правилам:
Таблица рейтинговых очков | |||||||||||||
1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м | 11 м | 12 м | 13-... м | |
СУПЕР ЛИГА | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | - | - | - |
ВЫСШАЯ ЛИГА | 120 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | - |
ПЕРВАЯ ЛИГА | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
9. В конце сезона первые 4 позиции в рейтинге каждой Лиги разыгрывают между собой Супер-финал. Победители получают призы!
Удачи на соревнованиях!!!
• Лавренко Варвара
|
07.09.2009 |
• Сидоренко Полина
|
08.09.2009 |
• Шандыбина Полина |
18.09.2009 |
• Халина Полина |
27.09.2006 |
• Антропов Георгий | 04.10.2006 |
• Ткаченко Анастасия |
04.10.2008 |
• Голобородько Алексей | 13.10.2010 |