Вітаємо переможців Чемпіонату U19!
Чоловіча одиночка:
1 місце - ОЛЕКСНАДР ШМУНДЯК
2 місце - ВЛАДИСЛАВ СТЕРІН
3 місце - ЄВГЕН КОБЗАР
Жіноча одиночка:
1 місце - МАРИНА ІЛЬЇНСЬКА
2 місце - ЄЛИЗАВЕТА КРЯЧКО
3 місце - ПОЛІНА БУГРОВА
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Литвиненко Артем | Резерв |
| 2 | Шандибін Анатолій | Резерв |
| 3 | Черкашин Борис | ХГ №169 |
| 4 | Шоп Микита | ХСШ №109 |
| 5 | Антропов Георгій | ЛМ №133 |
| 6 | Христенко Ігор | ХГ №169 |
| 7 | Фролов Артем | ЛМ №133 |
| 8 | Савіних Дмитро | ЛМ №133 |
| 9 | Мережко Володимир | ХГ №169 |
| 10 | Джус Іван | ХГ №169 |
| 11 | Самонкін Микита | ЛМ №133 |
| 12 | Антамонов Лев | ЛМ №133 |
| 13 | Соколовський Лев | ЛМ №133 |
| 14 | Алимов Арсеній | ЛМ №133 |
| 15 | Плетньов Михайло | ХСШ №109 |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Голубнича Уляна | Резерв |
| 2 | Чуркіна Олеся | Резерв |
| 3 | Кошечкіна Дар'я | Резерв |
| 4 | Ахтирська Мария | ХСШ №109 |
| 5 | Алимова Анастасія | Резерв |
| 6 | Бєлобровчук Софія | Резерв |
| 7 | Альмалалха Раія | Резерв |
| 8 | Фомина Юлія | Резерв |
| 9 | Іванова Ганна | Резерв |
| 10 | Вамболь Богдана | ЛМ №133 |
| 11 | Земляна Анастасія | ХСШ №109 |
| 12 | Новікова Єлизавета | ХСШ №109 |
| 13 | Рибінська Ніка | ЛМ №133 |
| 14 | Гаврилюк Леся | ЛИ №133 |
| 15 | Скрипка Софія | ХСШ №109 |
| 16 | Воскресенська Яна | ХСШ №109 |
| 17 | Ткаченко Анастасія | ХСШ №109 |
| 18 | Александрова Марія | ХСШ №109 |
| 19 | Кущ Карина | ХГ №169 |
| 20 | Лавриненко Марія | ХСШ №109 |
| 21 | Коваленко Олександра | ХСШ №109 |
| 22 | Кутілова Валерія | ХСШ №109 |
| 23 | Литовченко Ілона | ХСШ №109 |
| 24 | Черкашина Марія | ЛМ №133 |
| 25 | Мележик Аліна | ЛМ №133 |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Панасюк Дмитро | Резерв |
| 2 | Гришко Олексій | Резерв |
| 3 | Гальперін Максим | Резерв |
| 4 | Кравченко Максим | Резерв |
| 5 | Литвиненко Артем | Резерв |
| 6 | Бережний Олексій | Резерв |
| 7 | Шандибін Анатолій | Резерв |
| 8 | Винниченко Тимофій | ХГ №169 |
| 9 | Черкашин Борис | ХГ №169 |
| 10 | Косюк Олександр | ХГ №169 |
| 11 | Їлдиз Ібрагім | ХСШ №109 |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Фролова Варвара | Команда |
| 2 | Столяренко Марія | Команда |
| 3 | Собко Яна | Команда |
| 4 | Лаврова Софія | Резерв |
| 5 | Кошечкіна Дар'я | Резерв |
| 6 | Єрохіна Анастасія | Резерв |
| 7 | Ахтирська Марія | Резерв |
| 8 | Чуркіна Олеся | Резерв |
| 9 | Алимова Анастасія | Резерв |
| 10 | Бєлобровчук Софія | Резерв |
| 11 | Альмалалха Раія | Резерв |
| 12 | Іванова Ганна | Резерв |
| 13 | Осінська Марина | Резерв |
| 14 | Ярмола Софія | Резерв |
| 15 | Тулупова Ганна | ХСШ №109 |
| 16 | Мележик Марія | ЛМ №133 |
| 17 | Погребняк Вероніка | ХГ №169 |
| 18 | Вамболь Богдана | ЛМ №133 |
| 19 | Проценко Марія | ХСШ №109 |
| 20 | Вамболь Владислава | ЛМ №133 |
| 21 | Земляна Анастасія | ХСШ №109 |
| 22 | Новікова Єлизавета | ХСШ №109 |
| 23 | Македонська Дар'я | ХСШ №109 |
| 24 | Нікіфорова Катерина | ЛМ №133 |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Гладкоскок Дмитро | Резерв |
| 2 | Кобзар Євген | Команда |
| 3 | Рева Віталій | Резерв |
| 4 | Першин Олексій | Резерв |
| 5 | Рибальченко Іван | Резерв |
| 6 | Гальперін Максим | Резерв |
| 7 | Литвиненко Артем | Резерв |
| Татарко Денис | Резерв | |
| 9 | Шандибін Анатолій | Резерв |
| 10 | Їлдиз Ібрагім | ХСШ №109 |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Столяренко Марія | Команда |
| 2 | Фролова Варвара | Команда |
| 3 | Бугрова Поліна | Команда |
| 4 | Собко Яна | Команда |
| 5 | Тішенинова Варвара | Резерв |
| 6 | Морєва Маргарита | Резерв |
| 7 | Лаврова Софія | Резерв |
| Шукалова Ганна | Резерв | |
| 9 | Голубнича Ульяна | Резерв |
| 10 | Кошечкіна Дар'я | Резерв |
| 11 | Чуркіна Олеся | Резерв |
| Алимова Анастасія | Резерв | |
| 13 | Альмалалха Раія | Резерв |
| Єрохіна Анастасія | Резерв | |
| Ахтирська Марія | Резерв | |
| Бєлобровчук Софія | Резерв | |
| 17 | Осінська Марина | ЛМ №133 |
| 18 | Іванова Ганна | Резерв |
| 19 | Ярмола Софія | Резерв |
| 20 | Фоміна Юлія | Резерв |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Кобзар Євген | Команда |
| 2 | Бобро Даніїл | Команда |
| 3 | Рева Віталій | Резерв |
| 4 | Вискребець Денис | Команда |
| 5 | Гришко Олексій | Резерв |
| 6 | Рибальченко Іван | Резерв |
| 7 | Гальперін Максим | Резерв |
| Татарко Денис | Резерв | |
| 9 | Литвиненко Артем | Резерв |
| 10 | Кравченко Максим | Резерв |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Фролова Варвара | Команда |
| 2 | Собко Яна | Команда |
| 3 | Бугрова Поліна | Команда |
| 4 | Тішенинова Варвара | Резерв |
| 5 | Шукалова Ганна | Резерв |
| 6 | Морєва Маргарита | Резерв |
| 7 | Кошечкіна Дар'я | Резерв |
| Клепова Анастасія | Резерв | |
| 9 | Алимова Анастасія | Резерв |
| 10 | Бєлобровчук Софія | Резерв |
| 11 | Чуркіна Олеся | Резерв |
| Чернай Вероніка | Резерв |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Група |
| 1 | Шмундяк Олександр | Команда |
| 2 | Стерін Владислав | Команда |
| 3 | Кобзар Євген | Команда |
| 4 | Гладкоскок Дмитро | Резерв |
| 5 | Гришко Олексій | Резерв |
| Рева Віталій | Резерв | |
| Вискребець Денис | Команда | |
| Першин Олексій | Резерв | |
| 9 | Панасюк Дмитро | Резерв |
| Боцюра Анатолій | Резерв | |
| Литвиненко Артем | Резерв | |
| Гальперін Максим | Резерв | |
| Татарко Денис | Резерв |
Результати змагань
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Ільїнська Марина | Команда |
| 2 | Крячко Єлизавета | Команда |
| 3 | Бугрова Поліна | Команда |
| 4 | Столяренко Марія | Команда |
| 5 | Морєва Маргарита | Резерв |
| Собко Яна | Команда | |
| Фролова Варвара | Команда | |
| Тішенинова Варвара | Резерв | |
| 9 | Шукалова Ганна | Резерв |
| Клепова Анастасія | Резерв | |
| Лаврова Софія | Резерв |