Вітаємо переможців Чемпіонату U19!
Чоловіча одиночка:
1 місце - РЕВА ВІТАЛІЙ
2 місце - ГАЛЬПЕРІН МАКСИМ
3 місце - ЛИТВИНЕНКО АРТЕМ
Жіноча одиночка:
1 місце - БУГРОВА ПОЛІНА
2 місце - СТОЛЯРЕНКО МАРІЯ
3 місце - СОБКО ЯНА
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Антамонов Лев | ЛМ №133 |
| 2 | Джус Іван | ХГ №169 |
| 3 | Дорошенко Матвій | ХГ №169 |
| 4 | Алимов Арсеній | ЛМ №133 |
| 5 | Осінський Олексій | ЛМ №133 |
| 6 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 |
| 7 | Рєзанцев Михайло | АШ Бойко |
| 8 | Ільченко Павло | ЛМ №133 |
| 9 | Багмет Макар | ЛМ №133 |
| 10 | Садовський Михайло | ЛМ №133 |
| 11 | Кулдошин Клім | ХГ №169 |
| 12 | Фомін Мирон | ЛМ №133 |
| 13 | Коваленко Михайло | ХСШ №109 |
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Александрова Марія | ХСШ №109 |
| 2 | Шандибіна Поліна | ЛМ №133 |
| 3 | Мележик Аліна | ЛМ №133 |
| 4 | Гусаренко Єлизавета | ЛМ №133 |
| 5 | Мінко Мар'яна | ХСШ №109 |
| 6 | Бусловська Лейла | ХСШ №109 |
| 7 | Гаврилюк Леся | ЛМ №133 |
| 8 | Шинкаренко Марія | ХСШ №109 |
| 9 | Басова Ганна | ХСШ №109 |
| 10 | Сидоренко Поліна | ХСШ №109 |
| 11 | Лавренко Варвара | ХГ №169 |
| 12 | Приходько Поліна | ЛМ №133 |
| 13 | Демчихіна Дар'я | ХГ №169 |
| 14 | Праніченко Дар'я | ЛМ №133 |
| 15 | Войтенко Анастасія | ХГ №169 |
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Антамонов Лев | ЛМ №133 |
| 2 | Джус Іван | ХГ №169 |
| 3 | Черкашин Борис | ХГ №169 |
| 4 | Павельчук Роман | ЛМ №133 |
| 5 | Алимов Арсеній | ЛМ №133 |
| 6 | Семенов Євген | ХГ №169 |
| 7 | Дорошенко Матвій | ХГ №169 |
| 8 | Чуйков Дмитро | ЛМ №133 |
| 9 | Тер-Карапетянц Давід | ЛМ №133 |
| 10 | Осінський Олексій | ЛМ №133 |
| 11 | Прасол Сергій | ХГ №169 |
| 12 | Голобородько Олексій | ХСШ №109 |
| 13 | Передрій Ратмір | ХСШ №109 |
| 14 | Садовський Михайло | ЛМ №133 |
| 15 | Рєзанцев Михайло | АШ Бойко |
| 16 | Дорошенко Артем | ХГ №169 |
| 17 | Самойлов Богдан | ХСШ №109 |
| 18 | Багмет Макар | ЛМ №133 |
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Боцман Олександра | Команда |
| 2 | Алимова Анастасія | Команда |
| 3 | Кошечкіна Дар'я | Команда |
| 4 | Альмалалха Раія | Команда |
| 5 | Бєлобровчук Софія | Команда |
| 6 | Фоміна Юлія | Команда |
| 7 | Александрова Марія | Резерв |
| 8 | Земляна Анастасія | Резерв |
| 9 | Ткаченко Анастасія | ХСШ №109 |
| 10 | Шандибіна Поліна | ЛМ №133 |
| 11 | Мележик Аліна | ЛМ №133 |
| 12 | Гусаренко Єлизавета | ЛМ №133 |
| 13 | Вамболь Богдана | Резерв |
| 14 | Ільїнська Марія | ЛМ №133 |
| 15 | Бусловська Лейла | ХСШ №109 |
| 16 | Габрук Юлія | ХГ №169 |
| 17 | Черкашина Марія | ЛМ №133 |
| 18 | Басова Ганна | ХСШ №109 |
| 19 | Мінко Мар'яна | ХСШ №109 |
| 20 | Шинкаренко Марія | ХСШ №109 |
| 21 | Сидоренко Поліна | ХСШ №109 |
| 22 | Єрьоменко Марина | ХГ №169 |
| 23 | Литвин Єлизавета | ЛМ №133 |
| 24 | Гаркава Марія | АШ Бойко |
| 25 | Степанова Дар'я | ЛМ №133 |
| 26 | Коваленко Олександра | ХСШ №109 |
| 27 | Брежнєва Дар'я | ЛМ №133 |
| 28 | Карпенко Василіса | ЛМ №133 |
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Кравченко Максим | Команда |
| 2 | Литивненко Артем | Команда |
| 3 | Антропов Георгій | Команда |
| 4 | Антамонов Лев | ЛМ №133 |
| 5 | Джус Іван | ХГ №169 |
| 6 | Павельчук Роман | ЛМ №133 |
| 7 | Сосновий Ігор | ХГ №169 |
| 8 | Алимов Арсеній | ЛМ №133 |
| 9 | Семенов Євген | ХГ №169 |
| 10 | Дорошенко Матвій | ХГ №169 |
| 11 | Чехов Олександр | ЛМ №133 |
| 12 | Осінський Олексій | ЛМ №133 |
| 13 | Чуйков Дмитро | ЛМ №133 |
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Лаврова Софія | Команда |
| 2 | Боцман Олександра | Команда |
| 3 | Кошечкіна Дар'я | Команда |
| 4 | Альмалалха Раія | Команда |
| 5 | Алимова Анастасія | Команда |
| 6 | Фоміна Юлія | Команда |
| 7 | Іванова Ганна | Команда |
| 8 | Бєлобровчук Софія | Команда |
| 9 | Земляна Анастасія | ХСШ №109 |
| 10 | Тулупова Ганна | ХСШ №109 |
| 11 | Вамболь Владислава | ЛМ №133 |
| 12 | Ковальчук Анастасія | ЛМ №133 |
| 13 | Александрова Марія | Резерв |
| 14 | Шандмбіна Поліна | ЛМ №133 |
| 15 | Дьяченко Аріна | ХГ №169 |
| 16 | Голуб Альбіна | ЛМ №133 |
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Рева Віталій | Команда |
| 2 | Гальперін Максим | Команда |
| 3 | Литвиненко Артем | Команда |
| 4 | Кравченко Максим | Команда |
| 5 | Антропов Георгій | Команда |
| 6 | Джус Іван | ХГ №169 |
| 7 | Антамонов Лев | ЛМ №133 |
| 8 | Алимов Арсеній | ЛМ №133 |
| 9 | Семенов Євген | ХГ №169 |
| 10 | Черкашин Борис | ХГ №169 |
| 11 | Павельчук Роман | ЛМ №133 |
| 12 | Дорошенко Матвій | ХГ №169 |
| Місце | Прізвище, ім'я | Школа |
| 1 | Бугрова Поліна | Команда |
| 2 | Столяренко Марія | Команда |
| 3 | Собко Яна | Команда |
| 4 | Лаврова Софія | Команда |
| 5 | Боцман Олександра | Команда |
| 6 | Єрохіна Анастасія | Команда |
| 7 | Фролова Варвара | Команда |
| 8 | Алимова Анастасія | Команда |
| 9 | Альмалалха Раія | Команда |
| 10 | Бєлобровчук Софія | Команда |
| 11 | Іванова Ганна | Команда |
| 12 | Фоміна Юлія | Команда |
| 13 | Ярмола Софія | Команда |
| 14 | Земляна Анастасія | ХСШ №109 |
| 15 | Осінська Марина | Команда |
| 16 | Мележик Марія | ЛМ №133 |
| 17 | Тулупова Ганна | ХСШ №109 |
| 18 | Жиронкіна Марія | ЛМ №133 |
{/tab}